Strela-10 — разлика између измена
| [непроверена измена] | [непроверена измена] |
Нема описа измене |
Нема описа измене |
||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{Infookvir oružje | {{Infookvir oružje | ||
|naziv = Strela 10 | |naziv = Strela 10 | ||
|slika = Strela 10.jpg | |slika = [[Datoteka:Strela 10.jpg|thumb|Strela-10]] | ||
|slika opis = Strela 10 mobilni protivavionski sistem kratkog dometa | |slika opis = Strela 10 mobilni protivavionski sistem kratkog dometa | ||
|vrsta = Protivavionski sistem kratkog dometa | |vrsta = Protivavionski sistem kratkog dometa | ||
|poreklo = Rusija | |poreklo = Rusija | ||
<!---- Istorija upotrebe ----> | <!---- Istorija upotrebe ----> | ||
|služba = | |služba = | ||
|korišćen od = | |korišćen od = [[Jermenija]], [[Azerbejdžan]], [[Bugarska]], [[Indija]], [[Jordan]], [[Hrvatska]], [[Kuba]], [[Severna Koreja]], [[Severna Makedonija]], [[Poljska]], [[Rusija]], [[Srbija]], [[Slovačka]], [[Češka]], [[Ukrajina]], [[Mađarska]], [[Vijetnam]], [[Belorusija]] | ||
|ratovi = | |ratovi = [[Sirija|građanski rat u Siriji]], [[Srbija]], [[Kuvajt]] | ||
<!---- Istorija proizvodnje ----> | <!---- Istorija proizvodnje ----> | ||
|projektant | |projektant = [[КБ Точмаш]] (ЗРК),{{sfn|Тихонов, Т.1|2010|с=197}} [[Геофизика-Космос|ЦКБ «Геофизика»]] (ГСН),{{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=369}} [[ЛОМО]] (оптика),{{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=191}} [[НИИЭП]] (система ближней локации),{{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=160}} [[Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А. В. Ухтомского|ЛЗСХМ им. Ухтомского]] (приводы){{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=448}} | ||
|projektovano datuma = 1969 | |||
|proizvođač = [[Rusija]] | |||
|proizvodnja razdoblje = | |proizvodnja razdoblje = 1973. godina | ||
|proizvedeno komada = | |proizvedeno komada = | ||
|cena komada = | |cena komada = | ||
|verzije = | |verzije = Strela-10, Strela-10SV (Prototype),<ref name=Janes>{{cite web |url=http://www8.janes.com/Search/documentView.do?docId=/content1/janesdata/yb/jlad/jlad0111.htm |title=KB Tochmash 9K35 Strela-10 (SA-13 'Gopher') low-altitude surface-to-air missile system |access-date=2008-08-03 |date=2008-01-16 |publisher=Jane's}}</ref> Strela-10M, Strela-10M2, Strela-10M3, Strela-10M3-K, Strela-10M4 | ||
<!---- Vrsta oružja ----> | <!---- Vrsta oružja ----> | ||
|vatreno oružje = <!-- DA --> | |vatreno oružje = DA <!-- DA --> | ||
|projektil = <!-- DA --> | |projektil = <!-- DA --> | ||
|artiljerija = <!-- DA --> | |artiljerija = <!-- DA --> | ||
|vojno vozilo = <!-- DA --> | |vojno vozilo = DA <!-- DA --> | ||
<!---- Opšte karakteristike ----> | <!---- Opšte karakteristike ----> | ||
|dužina = | |dužina = 6450 mm | ||
|masa = | |masa = 12.300 kg | ||
|širina = | |širina = 2850 mm | ||
|visina = | |visina = 2220 (u marševskom položaju), a 3800 (prilikom dejstva) | ||
|operativni sistem/mehanizam = | |operativni sistem/mehanizam = | ||
|promer = | |promer = 120 mm | ||
|brzina = | |brzina = 61,5 km/h | ||
|posada = | |posada = 3 (komandant, nišandžija i vozač) | ||
<!---- STRELJAČKO ORUŽJE ----> | <!---- STRELJAČKO ORUŽJE ----> | ||
|kalibar = | |kalibar = | ||
| Ред 40: | Ред 40: | ||
|domet = | |domet = | ||
|max domet = | |max domet = | ||
|kapacitet redenika = | |kapacitet redenika = 4 | ||
|nišan = | |nišan = | ||
<!---- PROJEKTIL ------> | <!---- PROJEKTIL ------> | ||
|bojeva glava = | |bojeva glava = | ||
|domet = | |domet = 5 kilometara (3,1 mi) | ||
|raspon krila = | |raspon krila = 360 mm | ||
|pogonsko gorivo = | |pogonsko gorivo = | ||
|max visina leta = | |max visina leta = 3.500 metara (11.500 ft) | ||
|preciznost = | |preciznost = | ||
|navođenje = | |navođenje = | ||
| Ред 65: | Ред 65: | ||
|dužina trzaja = | |dužina trzaja = | ||
<!---- VOJNO VOZILO ----> | <!---- VOJNO VOZILO ----> | ||
|oklop = | |oklop = 7 mm (Zaštićeno od pešadijske minicije do 7,62 mm) | ||
|primarno naoružanje = | |primarno naoružanje = Protivvazdušne rakete 9M37, 9M37M, 9M37MD ili 9M333 (8 komada ukupno, od toga 4 komada na vozilu spremne za dejstvo i 4 komada unutar vozila kao zamena) | ||
|sekundarno naoružanje = | |sekundarno naoružanje = Mitraljez 1 x 7.62mm PCT | ||
|motor = | |motor = YaMZ-238 V dizel 240 hp | ||
|snaga motora = | |snaga motora = 240 KS | ||
|vrsta prenosa = | |vrsta prenosa = | ||
|snaga-težina = | |snaga-težina = | ||
|međuosovinski razmak = | |međuosovinski razmak = | ||
|vešanje = | |vešanje = | ||
|klirens = | |klirens = 0,7 m | ||
|nosivost = | |nosivost = | ||
|kapacitet rezervoara = | |kapacitet rezervoara = 450 litara | ||
|prijevoz osoba = | |prijevoz osoba = | ||
|maksimalna vuča = | |maksimalna vuča = | ||
|domet = | |domet = 500 km | ||
<!---- Dodatni podaci i napomene----> | <!---- Dodatni podaci i napomene----> | ||
|podatak1 = | |podatak1 = Brzina kretanja vozila kroz vodu | ||
|vrednost podatak1 | |vrednost podatak1 = 6 km/h | ||
|podatak2 = | |podatak2 = Maksimalna brzina rakete | ||
|vrednost podatak2 | |vrednost podatak2 = 550 m/s | ||
|podatak3 = | |podatak3 = Težina rakete | ||
|vrednost podatak3 | |vrednost podatak3 = 41 kg | ||
|podatak4 = | |podatak4 = Dužina rakete | ||
|vrednost podatak4 | |vrednost podatak4 = 2190 mm | ||
|podatak5 = | |podatak5 = Težina bojeve glave | ||
|vrednost podatak5 | |vrednost podatak5 = 5 kg | ||
|podatak6 = | |podatak6 = | ||
|vrednost podatak6 | |vrednost podatak6 = | ||
|podatak7 = | |podatak7 = Mehanizam detonacije | ||
|vrednost podatak7 | |vrednost podatak7 = kontaktni prilikom udara rakete i blizinski upaljač | ||
|podatak8 = | |podatak8 = | ||
|vrednost podatak8 | |vrednost podatak8 = | ||
|napomena = | |napomena = | ||
}} | }} | ||
</pre></div> | </pre></div> | ||
Верзија на датум 23. новембар 2021. у 15:31
| Strela 10 | |
|---|---|
Strela 10 mobilni protivavionski sistem kratkog dometa | |
| Vrsta | Protivavionski sistem kratkog dometa |
| Država porekla | Rusija |
| Istorija upotrebe | |
| U upotrebi u | Jermenija, Azerbejdžan, Bugarska, Indija, Jordan, Hrvatska, Kuba, Severna Koreja, Severna Makedonija, Poljska, Rusija, Srbija, Slovačka, Češka, Ukrajina, Mađarska, Vijetnam, Belorusija |
| Ratovi | građanski rat u Siriji, Srbija, Kuvajt |
| Istorija proizvodnje | |
| Projektant | КБ Точмаш (ЗРК),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted ЦКБ «Геофизика» (ГСН),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted ЛОМО (оптика),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted НИИЭП (система ближней локации),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted ЛЗСХМ им. Ухтомского (приводы)Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted |
| Projektovano | 1969 |
| Proizvođač | Rusija |
| Razdoblje proizvodnje | 1973. godina |
| Verzije | Strela-10, Strela-10SV (Prototype),[1] Strela-10M, Strela-10M2, Strela-10M3, Strela-10M3-K, Strela-10M4 |
| Svojstva | |
| Dužina | 6450 mm |
| Masa | 12.300 kg |
| Širina | 2850 mm |
| Visina | 2220 (u marševskom položaju), a 3800 (prilikom dejstva) |
| Promer | 120 mm |
| Brzina | 61,5 km/h |
| Posada | 3 (komandant, nišandžija i vozač) |
| Domet | 500 km |
| Kapacitet redenika | 4 |
| Oklop | 7 mm (Zaštićeno od pešadijske minicije do 7,62 mm) |
| Osnovno naoružanje | Protivvazdušne rakete 9M37, 9M37M, 9M37MD ili 9M333 (8 komada ukupno, od toga 4 komada na vozilu spremne za dejstvo i 4 komada unutar vozila kao zamena) |
| Sekundarno naoružanje | Mitraljez 1 x 7.62mm PCT |
| Motor | YaMZ-238 V dizel 240 hp |
| Snaga motora | 240 KS |
| Klirens | 0,7 m |
| Kapacitet rezervoara | 450 litara |
| Domet | 500 km |
| Brzina kretanja vozila kroz vodu | 6 km/h |
| Maksimalna brzina rakete | 550 m/s |
| Težina rakete | 41 kg |
| Dužina rakete | 2190 mm |
| Težina bojeve glave | 5 kg |
| Mehanizam detonacije | kontaktni prilikom udara rakete i blizinski upaljač |
9K35 Strela-10 je sovjetski mobilni protivavionski sistem kratkog dometa, NATO naziv mu je SA-13 Gopher, koji služi za zaštitu kopnenih snaga.
Sistem protivvazdušne odbrane dizajniran je da kontroliše vazdušni prostor koristeći optičko-elektronski sistem (u ranim verzijama - koristeći optički nišan)[2] i uništavanje otkrivenih vazdušnih ciljeva na malim visinama. Usvojen je od strane Oružanih snaga SSSR-a 1976.
Razvoj
Sistem Strela—10 je direktan naslednik sistema 9K31 Strela-1, a takođe može koristiti i njegove rakete umesto svojih 9M37. Razvoj ovog sistema pokrenut je 24. jula 1969. godine, razvijan je uporedo sa hibridnim sistemom 9K22 Tunguska. Umesto oklopnog vozila BRDM-2 izabran je oklopni transporter MT-LB koji je pružao više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje.
Karakteristike
- Dužina: 6600 mm
- Širina: 2860 mm
- Masa: 12300 kg
- Visina:
- u hodnom položaju: 2300 mm
- u bojom položaju: 3800 mm
- Maksimalna brzina:
- po asfaltiranoj cesti: do 61 km/h
- po terenu: do 30 km/h
- Borbeni komplet: 8 raketa (4 na lanseru i 4 u vozilu)
- Borbene karakteristike:
- mogućnost gađanja s mesta ili iz pokreta pri brzini do 30 km/h
- mogućnost rada centralizovano i autonomno
- otkrivanje cilja i navođenje na cilj: osmatrački radar, sistem za prenos informacija, optički senzori (TV i termovizijska kamera) na lanseru
- merenje parametara cilja: daljina, radijalna i ugaona brzina, zona lansiranja (radarski daljinomer, pogoni lansera i centralni računar)
- mogućnost korišćenja više vrsta raketa (9M311M, 9M37, 9M37M ili 9M333)
- samonavođenje na cilj IC/fotokontrast sa selekcijom stvarnog cilja
- uništenje cilja: b/g s direktnim i laserskim blizinskim upaljačem
- visina cilja: 25–3000 m
- kosa daljina: do 5000 m
- brzina cilja u susretu: do 1500 km/h
- brzina cilja u odlasku: do 1100 km /h
- brzina rakete: 500 m/s
- težina rakete: 75 kg
- Posada: 3
Zemlje korisnici ovog sistema Strela-10
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Avganistan
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Angola
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Jermenija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Azerbejdžan
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Belorusija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Bugarska
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Češka
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Gruzija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Hrvatska
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Indija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Kuba
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Liban
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Libija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Severna Makedonija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Mongolija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Rusija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Sirija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Severna Koreja
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Srbija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Ukrajina
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Vijetnam
Reference
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted