Strela-10 — разлика између измена
| [непроверена измена] | [непроверена измена] |
Нема описа измене |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{ | {{Infookvir oružje | ||
| naziv | |naziv = Strela 10 | ||
| slika | |slika = Strela 10.jpg | ||
| opis | |slika opis = Strela 10 mobilni protivavionski sistem kratkog dometa | ||
| | |vrsta = Protivavionski sistem kratkog dometa | ||
| | |poreklo = Rusija | ||
| | <!---- Istorija upotrebe ----> | ||
| | |služba = 1979. godina | ||
| cena | |korišćen od = | ||
| | |ratovi = | ||
| | <!---- Istorija proizvodnje ----> | ||
| | |projektant = | ||
| dužina | |projektovano datuma = | ||
| | |proizvođač = [[КБ Точмаш]] (ЗРК),{{sfn|Тихонов, Т.1|2010|с=197}} [[Геофизика-Космос|ЦКБ «Геофизика»]] (ГСН),{{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=369}} [[ЛОМО]] (оптика),{{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=191}} [[НИИЭП]] (система ближней локации),{{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=160}} [[Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А. В. Ухтомского|ЛЗСХМ им. Ухтомского]] (приводы){{sfn|Тихонов, Т.2|2010|с=448}} | ||
| visina | |proizvodnja razdoblje = | ||
| posada | |proizvedeno komada = | ||
| kalibar | |cena komada = | ||
| | |verzije = | ||
| domet | <!---- Vrsta oružja ----> | ||
| max | |vatreno oružje = <!-- DA --> | ||
| | |projektil = <!-- DA --> | ||
| brzina | |artiljerija = <!-- DA --> | ||
| | |vojno vozilo = <!-- DA --> | ||
| vertikalno polje | <!---- Opšte karakteristike ----> | ||
| vodoravno polje | |dužina = | ||
|masa = | |||
|širina = | |||
|visina = | |||
|operativni sistem/mehanizam = | |||
|promer = | |||
|brzina = | |||
|posada = | |||
<!---- STRELJAČKO ORUŽJE ----> | |||
|kalibar = | |||
|municija = | |||
|dužina cevi = | |||
|cev = | |||
|broj žlebova = | |||
|brzina gađanja = | |||
|domet = | |||
|max domet = | |||
|kapacitet redenika = | |||
|nišan = | |||
<!---- PROJEKTIL ------> | |||
|bojeva glava = | |||
|domet = | |||
|raspon krila = | |||
|pogonsko gorivo = | |||
|max visina leta = | |||
|preciznost = | |||
|navođenje = | |||
|upravljanje = | |||
|lansirna platforma = | |||
|transport = | |||
<!---- ARTILJERIJA ----> | |||
|kalibar = | |||
|municija = | |||
|borbeni komplet = | |||
|dužina cevi = | |||
|brzina gađanja = | |||
|domet = | |||
|visina paljbene linije= | |||
|vertikalno polje = | |||
|vodoravno polje = | |||
|dužina trzaja = | |||
<!---- VOJNO VOZILO ----> | |||
|oklop = | |||
|primarno naoružanje = | |||
|sekundarno naoružanje = | |||
|motor = | |||
|snaga motora = | |||
|vrsta prenosa = | |||
|snaga-težina = | |||
|međuosovinski razmak = | |||
|vešanje = | |||
|klirens = | |||
|nosivost = | |||
|kapacitet rezervoara = | |||
|prijevoz osoba = | |||
|maksimalna vuča = | |||
|domet = | |||
<!---- Dodatni podaci i napomene----> | |||
|podatak1 = | |||
|vrednost podatak1 = | |||
|podatak2 = | |||
|vrednost podatak2 = | |||
|podatak3 = | |||
|vrednost podatak3 = | |||
|podatak4 = | |||
|vrednost podatak4 = | |||
|podatak5 = | |||
|vrednost podatak5 = | |||
|podatak6 = | |||
|vrednost podatak6 = | |||
|podatak7 = | |||
|vrednost podatak7 = | |||
|podatak8 = | |||
|vrednost podatak8 = | |||
|napomena = | |||
}} | }} | ||
</pre></div> | |||
'''9K35 ''Strela-10''''' je [[SSSR|sovjetski]] mobilni protivavionski sistem kratkog dometa, [[NATO]] naziv mu je '''SA-13 Gopher'''. | '''9K35 ''Strela-10''''' je [[SSSR|sovjetski]] mobilni protivavionski sistem kratkog dometa, [[NATO]] naziv mu je '''SA-13 Gopher''', koji služi za zaštitu kopnenih snaga. | ||
Sistem protivvazdušne odbrane dizajniran je da kontroliše vazdušni prostor koristeći optičko-elektronski sistem (u ranim verzijama - koristeći optički nišan) | Sistem protivvazdušne odbrane dizajniran je da kontroliše vazdušni prostor koristeći optičko-elektronski sistem (u ranim verzijama - koristeći optički nišan)<ref>{{Cite web|lang=|url=https://www.kaznu.kz/Content/%D0%97%D0%A0%D0%9A%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-10%C2%BB/page1.html|title=1. Opšti uređaj sistema protivraketne odbrane ЗРК «Strela-10» - ЗРК «Strela-10»|author=|website=www.kaznu.kz|date=|publisher=|accessdate=2020-11-15}}</ref> i uništavanje otkrivenih vazdušnih ciljeva na malim visinama. Usvojen je od strane Oružanih snaga SSSR-a 1976. | ||
== Razvoj == | == Razvoj == | ||
Sistem Strela—10 je direktan naslednik sistema [[9K31 Strela-1]], a takođe može koristiti i njegove rakete umesto svojih 9M37. Razvoj ovog sistema pokrenut je 24. jula [[1969.]] godine, razvijan je uporedo sa hibridnim sistemom 9K22 Tunguska. Umesto oklopnog vozila [[BRDM-2]] izabran je oklopni transporter [[MT-LB]] koji je pružao više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje. | Sistem Strela—10 je direktan naslednik sistema [[9K31 Strela-1]], a takođe može koristiti i njegove rakete umesto svojih 9M37. Razvoj ovog sistema pokrenut je 24. jula [[1969.]] godine, razvijan je uporedo sa hibridnim sistemom 9K22 Tunguska. Umesto oklopnog vozila [[BRDM-2]] izabran je oklopni transporter [[MT-LB]] koji je pružao više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje. | ||
== Karakteristike == | == Karakteristike == | ||
Верзија на датум 23. новембар 2021. у 13:07
| Strela 10 | |
|---|---|
| Strela 10.jpg Strela 10 mobilni protivavionski sistem kratkog dometa | |
| Vrsta | Protivavionski sistem kratkog dometa |
| Država porekla | Rusija |
| Istorija upotrebe | |
| U službi | 1979. godina |
| Istorija proizvodnje | |
| Proizvođač | КБ Точмаш (ЗРК),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted ЦКБ «Геофизика» (ГСН),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted ЛОМО (оптика),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted НИИЭП (система ближней локации),Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted ЛЗСХМ им. Ухтомского (приводы)Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted |
9K35 Strela-10 je sovjetski mobilni protivavionski sistem kratkog dometa, NATO naziv mu je SA-13 Gopher, koji služi za zaštitu kopnenih snaga.
Sistem protivvazdušne odbrane dizajniran je da kontroliše vazdušni prostor koristeći optičko-elektronski sistem (u ranim verzijama - koristeći optički nišan)[1] i uništavanje otkrivenih vazdušnih ciljeva na malim visinama. Usvojen je od strane Oružanih snaga SSSR-a 1976.
Razvoj
Sistem Strela—10 je direktan naslednik sistema 9K31 Strela-1, a takođe može koristiti i njegove rakete umesto svojih 9M37. Razvoj ovog sistema pokrenut je 24. jula 1969. godine, razvijan je uporedo sa hibridnim sistemom 9K22 Tunguska. Umesto oklopnog vozila BRDM-2 izabran je oklopni transporter MT-LB koji je pružao više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje.
Karakteristike
- Dužina: 6600 mm
- Širina: 2860 mm
- Masa: 12300 kg
- Visina:
- u hodnom položaju: 2300 mm
- u bojom položaju: 3800 mm
- Maksimalna brzina:
- po asfaltiranoj cesti: do 61 km/h
- po terenu: do 30 km/h
- Borbeni komplet: 8 raketa (4 na lanseru i 4 u vozilu)
- Borbene karakteristike:
- mogućnost gađanja s mesta ili iz pokreta pri brzini do 30 km/h
- mogućnost rada centralizovano i autonomno
- otkrivanje cilja i navođenje na cilj: osmatrački radar, sistem za prenos informacija, optički senzori (TV i termovizijska kamera) na lanseru
- merenje parametara cilja: daljina, radijalna i ugaona brzina, zona lansiranja (radarski daljinomer, pogoni lansera i centralni računar)
- mogućnost korišćenja više vrsta raketa (9M311M, 9M37, 9M37M ili 9M333)
- samonavođenje na cilj IC/fotokontrast sa selekcijom stvarnog cilja
- uništenje cilja: b/g s direktnim i laserskim blizinskim upaljačem
- visina cilja: 25–3000 m
- kosa daljina: do 5000 m
- brzina cilja u susretu: do 1500 km/h
- brzina cilja u odlasku: do 1100 km /h
- brzina rakete: 500 m/s
- težina rakete: 75 kg
- Posada: 3
Zemlje korisnici ovog sistema Strela-10
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Avganistan
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Angola
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Jermenija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Azerbejdžan
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Belorusija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Bugarska
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Češka
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Gruzija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Hrvatska
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Indija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Kuba
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Liban
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Libija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Severna Makedonija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Mongolija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Rusija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Sirija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Severna Koreja
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Srbija
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Ukrajina
- Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Vijetnam
Reference
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted