Šablon:Vojni avion
Ovo je najnovija verzija ove stranice; nema odobrenih izmena.
Pređi na navigaciju
Pređi na pretragu
| Vojni avion | ||
|---|---|---|
| [[Slika:{{{slika}}}|{{{širina_slike}}}]] {{{opis_slike}}} | ||
| Opšte | ||
| Namena | {{{namena}}} | |
| Posada | {{{posada}}} | |
| Zemlja porekla | {{{poreklo}}} | |
| Proizvođač | {{{proizvođač}}} | |
| Prvi let | {{{prvi_let}}} | |
| Početak proizvodnje | {{{početak_proizvodnje}}} | |
| Uveden u upotrebu | {{{uveden_u_upotrebu}}} | |
| Povučen iz upotrebe | {{{povučen_iz_upotrebe}}} | |
| Status | {{{status}}} | |
| Prvi korisnik | {{{prvi_korisnik}}} | |
| Broj primeraka | {{{broj_primeraka}}} | |
| Dimenzije | ||
| Dužina | {{{dužina}}} m | |
| Raspon krila | {{{raspon_krila}}} m | |
| Razmah krila | {{{razmah_krila}}} m | |
| Visina | {{{visina}}} m | |
| Površina krila | {{{površina_krila}}} m² | |
| Masa | ||
| Prazan | {{{prazan}}} kg | |
| Normalna poletna | {{{poletna}}} kg | |
| Maks. težina pri uzletanju | {{{maksimalna_težina}}} kg | |
| Maks. spoljni teret | {{{težina_naoružanja}}} kg | |
| Pogon | ||
| Motori | {{{motori}}} | |
| Tip | {{{tip}}} | |
| Potisak | {{{potisak}}} kN | |
| Snaga | {{{snaga}}} kW | |
| Turbo-mlazni motor | {{{TMM}}} | |
| Potisak TMM | {{{TMMpot}}} kN | |
| Raketni motor | {{{RM}}} | |
| Potisak RM | {{{RMpot}}} kN | |
| Turbo-elisni motor | {{{TEM}}} | |
| TEM snaga | {{{TEMsnaga}}} kW | |
| Klipno-elisni motor | {{{KEM}}} | |
| Snaga | {{{KEMsnaga}}} kW | |
| Performanse | ||
| Brzina krstarenja | {{{brzina_krstarenja}}} km/h | |
| Maks. brzina na Hopt | {{{brzina}}} km/h | |
| Maks. brzina na H=0 | {{{brzina0}}} km/h | |
| Taktički radijus kretanja | {{{radijus_kretanja}}} km | |
| Dolet | {{{dolet}}} km | |
| Plafon leta | {{{plafon_leta}}} m | |
| Uspon | {{{uspon}}} m/min | |
| Brzina penjanja | {{{brzina_penjanja}}} m/min | |
| Naoružanje | ||
| Osnovno | {{{naoružanje}}} | |
| Bombe | {{{bombe}}} | |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted