Тест страна
Изглед
Луа ради ✅
200010000
ЛуаХеавyТест ✅
- Број елемената: **1200**
- Мин дужина: **31**
- Маx дужина: **34**
- Просек дужине: **32.94**
- ЈСОН децоде цоунт: **1200**
- Титле постоји: **н/а**
Првих 10 елемената (после сортирања)
| # | ид | лен | сха1 (скраћено) | теxт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 557 | 33 | 0032д118711а | Ред-0557 | абцДЕФ | чћшђж | 12265 |
| 2 | 25 | 33 | 0088б0е94де6 | Ред-0025 | абцДЕФ | чћшђж | 93246 |
| 3 | 1102 | 33 | 0090аа763822 | Ред-1102 | абцДЕФ | чћшђж | 34231 |
| 4 | 545 | 33 | 00д9а2ед4533 | Ред-0545 | абцДЕФ | чћшђж | 21966 |
| 5 | 995 | 33 | 013889д00725 | Ред-0995 | абцДЕФ | чћшђж | 24730 |
| 6 | 1037 | 33 | 01ф84б8д1148 | Ред-1037 | абцДЕФ | чћшђж | 43141 |
| 7 | 879 | 33 | 020е851дце8д | Ред-0879 | абцДЕФ | чћшђж | 48687 |
| 8 | 276 | 33 | 022ац819ец98 | Ред-0276 | абцДЕФ | чћшђж | 91064 |
| 9 | 355 | 33 | 02572ц17д147 | Ред-0355 | абцДЕФ | чћшђж | 88291 |
| 10 | 410 | 31 | 025ц4б51538е | Ред-0410 | абцДЕФ | чћшђж | 191 |
ЛуаХеавyТест ✅
- Број елемената: **2500**
- Мин дужина: **31**
- Маx дужина: **34**
- Просек дужине: **32.94**
- ЈСОН децоде цоунт: **2500**
- Титле постоји: **н/а**
Првих 10 елемената (после сортирања)
| # | ид | лен | сха1 (скраћено) | теxт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2349 | 33 | 002фд31ц4а3е | Ред-2349 | абцДЕФ | чћшђж | 64698 |
| 2 | 557 | 33 | 0032д118711а | Ред-0557 | абцДЕФ | чћшђж | 12265 |
| 3 | 2435 | 33 | 004а31фд8ф22 | Ред-2435 | абцДЕФ | чћшђж | 12629 |
| 4 | 25 | 33 | 0088б0е94де6 | Ред-0025 | абцДЕФ | чћшђж | 93246 |
| 5 | 1102 | 33 | 0090аа763822 | Ред-1102 | абцДЕФ | чћшђж | 34231 |
| 6 | 2009 | 33 | 00д296ц12д6е | Ред-2009 | абцДЕФ | чћшђж | 95192 |
| 7 | 545 | 33 | 00д9а2ед4533 | Ред-0545 | абцДЕФ | чћшђж | 21966 |
| 8 | 2116 | 34 | 00еа239ф0668 | Ред-2116 | абцДЕФ | чћшђж | 104693 |
| 9 | 2386 | 33 | 011ац36ба8б0 | Ред-2386 | абцДЕФ | чћшђж | 43514 |
| 10 | 1828 | 33 | 012фд7ц1е55а | Ред-1828 | абцДЕФ | чћшђж | 23330 |
ЛуаХеавyТест ✅
- Број елемената: **20000**
- Мин дужина: **30**
- Маx дужина: **35**
- Просек дужине: **33.44**
- ЈСОН децоде цоунт: **20000**
- Титле постоји: **н/а**
Првих 10 елемената (после сортирања)
| # | ид | лен | сха1 (скраћено) | теxт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5025 | 34 | 0001а4д5аф33 | Ред-5025 | абцДЕФ | чћшђж | 100684 |
| 2 | 17108 | 34 | 00070201ец35 | Ред-17108 | абцДЕФ | чћшђж | 63655 |
| 3 | 11410 | 34 | 000цд74а8фае | Ред-11410 | абцДЕФ | чћшђж | 79392 |
| 4 | 7004 | 33 | 000д6д23д0дц | Ред-7004 | абцДЕФ | чћшђж | 63035 |
| 5 | 11010 | 34 | 000ф4афд52бб | Ред-11010 | абцДЕФ | чћшђж | 53662 |
| 6 | 17762 | 33 | 000ффдб0а3б5 | Ред-17762 | абцДЕФ | чћшђж | 6231 |
| 7 | 16987 | 34 | 00176д943391 | Ред-16987 | абцДЕФ | чћшђж | 48017 |
| 8 | 7474 | 33 | 0018еб98ае32 | Ред-7474 | абцДЕФ | чћшђж | 14721 |
| 9 | 7014 | 33 | 001а703е5аца | Ред-7014 | абцДЕФ | чћшђж | 37496 |
| 10 | 9061 | 33 | 001д3989цц3ц | Ред-9061 | абцДЕФ | чћшђж | 14694 |
