Vojna Enciklopedija:Spisak boja
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Sledi spisak široko rasprostranjenih boja.
| A B V G D Đ E Ž Z I J K L Lj M N Nj O P R S T Ć U F H C Č Dž Š |
A
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleva paprika, Tamnoaleva | Dark Scarlet | #560319 | 86 | 3 | 25 | 0 | 97 | 71 | 66 | 344 | 97 | 34 | |
| Alizarin | Alizarin | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 1 | 92 | 82 | 0 | 355 | 83 | 89 | |
| Amarant | Amaranth | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 4 | 96 | 62 | 0 | 345 | 78 | 64 | |
| Ametist | Amethyst | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 25 | 50 | 0 | 20 | 270 | 50 | 80 | |
B
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | White | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Bež | Beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 10 | 96 | |
| Bistr | Bistre | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 0 | 30 | 49 | 76 | 24 | 49 | 24 | |
| Bleda mrkožuta, boja kože bivola | Buff | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 0 | 8 | 46 | 6 | 49 | 46 | 94 | |
| Bledo-različkova | Pale cornflower blue | #ABCDEF | 171 | 205 | 239 | 28 | 14 | 0 | 6 | 210 | 28 | 94 | |
| Bledokarminasta, sr. Karmin | Pale carmine | #AF4035 | 175 | 64 | 53 | 0 | 63 | 69 | 31 | 5 | 69 | 68 | |
| Bledokestenasta | Pale chestnut | #DDADAF | 221 | 173 | 175 | 0 | 22 | 21 | 13 | 358 | 22 | 87 | |
| Bledopeščana | Pale Sandy Brown | #DABDAB | 218 | 189 | 171 | 0 | 13 | 22 | 15 | 23 | 22 | 85 | |
| Bledoplava | Pale Blue | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 26 | 0 | 0 | 7 | 180 | 26 | 93 | |
| Bledoplava, Alisina plava boja | Alice blue | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 | |
| Bleda prolećnozelena | Celadon | #ACE1AF | 172 | 225 | 175 | 21 | 0 | 19 | 12 | 123 | 24 | 88 | |
| Bledoružičasta | Pale pink | #FADADD | 250 | 218 | 221 | 0 | 13 | 12 | 2 | 354 | 13 | 98 | |
| Bledoružičastolilasta | Pale mauve | #996666 | 153 | 102 | 102 | 0 | 33 | 33 | 40 | 0 | 33 | 60 | |
| Bledosmeđa | Pale brown | #987654 | 152 | 118 | 84 | 0 | 22 | 45 | 40 | 30 | 45 | 60 | |
| Breskvasta | Peach | #FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 | 29 | 100 | |
| Boja mesinga | Brass | #B5A642 | 181 | 166 | 66 | 37 | 119 | 124 | |||||
| Bondi plava, plavo-zelena boja | Bondi Blue | #0095B6 | 0 | 149 | 182 | 100 | 18 | 0 | 29 | 191 | 100 | 71 | |
| Borova zelena | Pine Green | #01796F | 1 | 121 | 111 | 99 | 0 | 8 | 53 | 175 | 99 | 47 | |
| Bronzana | Bronze | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 12 | 58 | 88 | 6 | 21 | 155 | 128 | |
| Burgundska, boja burgundskog vina | Burgundy | #900020 | 128 | 0 | 32 | 0 | 97 | 100 | 50 | 230 | 240 | 60 | |
V
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorgovan | Heliotrope | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 13 | 55 | 0 | 0 | 286 | 55 | 100 | |
| Boja vode | Aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
G
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja glicinije | Wisteria | #C9A0DC | 201 | 160 | 220 | 16 | 40 | 0 | 0 | 281 | 27 | 86 | |
D
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim, boja klasičnih farmerica | Denim | #1560BD | 21 | 96 | 189 | 89 | 49 | 0 | 26 | 213 | 89 | 74 | |
| Detinje plavo | Baby blue | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 100 | |
Ž
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žad | Jade | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 100 | 0 | 36 | 34 | 158 | 100 | 66 | |
| Žarkoružičasta | Hot pink | #FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 0 | 94 | 24 | 1 | 315 | 94 | 99 | |
| Žuta | Yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
| Žuto-breskvasta | Peach-yellow | #FADFAD | 250 | 223 | 173 | 0 | 11 | 31 | 2 | 39 | 31 | 98 | |
| Žutozelena - boja graška | Green-yellow | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 | 82 | 100 | |
| Žutozelena | Lime | #CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 72 | 100 | 100 | |
Z
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelena | Green | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 | |
| Zelena menta | Mint Green | #98FF98 | 152 | 255 | 152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 40 | 100 | |
| Zeleni čaj | Tea Green | #D0F0C0 | 208 | 240 | 192 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 20 | 94 | |
| Zeleno blato | Swamp green | #ACB78E | 172 | 183 | 142 | 6 | 0 | 22 | 28 | 76 | 22 | 71 | |
| Zelenosivi čaj | Gray-Tea Green | #CADABA | 202 | 218 | 186 | 7 | 0 | 15 | 15 | 90 | 15 | 85 | |
| Zimzelena | Periwinkle | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 20 | 20 | 0 | 0 | 240 | 20 | 100 | |
| Zlatica, boja biljke zlatice | Goldenrod | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 0 | 24 | 85 | 15 | 43 | 85 | 85 | |
| Zlatna | Gold | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 51 | 100 | 100 | |
I
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tamno narandžasta | Burnt Orange | #CC5500 | 204 | 85 | 0 | 0 | 58 | 100 | 20 | 25 | 100 | 80 | |
| tamno indigo | Dark Indigo | #310062 | 49 | 0 | 98 | 50 | 100 | 0 | 62 | 270 | 100 | 38 | |
| Indigoplava | Indigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 | |
K
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajsija | Apricot | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 0 | 7 | 28 | 0 | 30 | 25 | 87 | |
| Kaki | Khaki | #C3B091 | 195 | 176 | 145 | 0 | 10 | 26 | 24 | 37 | 26 | 76 | |
| Kamuflažnozelena | Camouflage green | #78866B | 120 | 134 | 107 | 55 | 35 | 62 | 10 | 91 | 20 | 53 | |
| Kardenal, Svetlocrvena | Cardinal | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 0 | 85 | 70 | 23 | 350 | 85 | 77 | |
| Karmin, Krmezno crvena | Carmine | #960018 | 150 | 0 | 24 | 0 | 100 | 84 | 41 | 350 | 100 | 59 | |
| Kestenjasta boja | Auburn | #6D351A | 111 | 53 | 26 | 35 | 83 | 81 | 84 | 7 | 67 | 45 | |
| Kestenjastomrka | Maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | |
| Klejnova plava | Klein Blue | #3A75C4 | 58 | 117 | 196 | 70 | 40 | 0 | 23 | 214 | 70 | 77 | |
| Kobaltova plava | Cobalt | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 100 | 58 | 0 | 33 | 215 | 100 | 67 | |
| Koralna | Coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 0 | 50 | 69 | 0 | 16 | 69 | 100 | |
| Boja korova | Thistle | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 18 | 27 | 2 | 1 | 300 | 12 | 85 | |
| Kraljevsko plava | Royal Blue | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 71 | 53 | 0 | 12 | 225 | 71 | 88 | |
| Krem | Cream | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 0 | 1 | 18 | 0 | 57 | 18 | 100 | |
| Krmezna boja, crveni oblik merkuri-sulfida | Vermilion | #FF4D00 | 255 | 77 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 18 | 100 | 100 | |
| Boja kruške | Pear | #D1E231 | 209 | 226 | 49 | 7 | 0 | 78 | 11 | 65 | 78 | 88 | |
| Kukuruzna boja | Corn | #FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 4 | 1 | 77 | 0 | 54 | 63 | 98 | |
L
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavanda | Lavender | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 240 | 8 | 98 | |
| Lanena | Flax | #EEDC82 | 238 | 220 | 130 | 7 | 8 | 60 | 0 | 50 | 45 | 93 | |
| Lanena | Linen | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 8 | 98 | |
| Lila | Lilac | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 0 | 19 | 0 | 22 | 300 | 19 | 78 | |
| Lilasta, Bledocrvenoljubičasta | Pale red-violet | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 0 | 49 | 33 | 14 | 340 | 49 | 86 | |
| limunastokremasta | Lemon Cream | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 0 | 2 | 20 | 0 | 54 | 20 | 100 | |
| Limunžuta | Lemon | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 0 | 8 | 94 | 1 | 55 | 94 | 99 | |
| Lososova, ružičasto žuta, bledo crvena, crvenkasta | Salmon | #FF8C69* | 255 | 140 | 105 | 0 | 45 | 59 | 0 | 14 | 59 | 100 | |
Lj
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubičasta | Violet | #8B00FF | 139 | 0 | 255 | 45 | 100 | 0 | 0 | 273 | 100 | 100 | |
M
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahit, Malahitova zelena (mineral bakra) | Malachite | #0BDA51 | 11 | 218 | 81 | 69 | 0 | 90 | 0 | 140 | 95 | 85 | |
| Malinasta, zatvoreno crvena, krmezna | Crimson | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 | |
| Mandarina | Tangerine | #FFCC00 | 255 | 204 | 0 | 0 | 25 | 94 | ? | 33 | 100 | 50 | |
| Maslinasta | Olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 | |
| Bakarno žuta | Copper | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 0 | 38 | 72 | 28 | 29 | 72 | 72 | |
| Modra | Cerulean | #007BA7 | 0 | 123 | 167 | 100 | 26 | 0 | 35 | 196 | 100 | 65 | |
| Modroplava | Cerulean blue | #2A52BE | 42 | 82 | 190 | 78 | 57 | 0 | 25 | 224 | 78 | 75 | |
| Morskozelena | Sea Green | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 81 | 23 | 83 | 7 | 146 | 67 | 55 | |
| Boja morske vode | Aquamarine | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 | |
| Boja mrkve | Carrot | #ED9121 | 237 | 145 | 33 | 4 | 50 | 100 | 0 | 33 | 86 | 93 | |
N
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navaho bela boja | Navajo white | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 0 | 13 | 22 | 0 | ? | ? | ? | |
| Narandžasta | Orange | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | |
| narandžasto-breskvasta | Peach-orange | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | 0 | 20 | 40 | 0 | 30 | 40 | 100 | |
| Narandžastoružičasta | Pink-orange | #FF9966 | 255 | 153 | 102 | 0 | 40 | 60 | 0 | 20 | 60 | 100 | |
| Boja neba, azurna | Azure | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 100 | 50 | 0 | 0 | 210 | 100 | 100 | |
O
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oker | Ochre | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 0 | 42 | 83 | 20 | 30 | 83 | 80 | |
| Orhideja | Orchid | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 | |
P
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečena sijena | Burnt Sienna | #E97451 | 233 | 116 | 81 | 0 | 50 | 65 | 9 | 14 | 65 | 91 | |
| Patlidžanova plava | Eggplant | #990066 | 153 | 0 | 102 | 0 | 100 | 33 | 40 | 320 | 100 | 60 | |
| Paprat-zelena | Fern green | #4F7942 | 79 | 121 | 66 | 71 | 32 | 90 | 18 | 106 | 45 | 47 | |
| Pastelna tamnozelena | Dark pastel green | #03C03C | 3 | 192 | 60 | 76 | 0 | 100 | 0 | 138 | 98 | 75 | |
| Pastelnozelena | Pastel green | #77DD77 | 119 | 221 | 119 | 46 | 0 | 46 | 13 | 120 | 46 | 87 | |
| Pastelnomaslinasta | Olive Drab | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | 80 | 75 | 56 | |
| Pastelnoružičasta | Pastel pink | #FFD1DC | 255 | 209 | 220 | 0 | 18 | 14 | 0 | 346 | 18 | 100 | |
| Persijsko plava | Persian blue | #6600FF | 102 | 0 | 255 | 60 | 100 | 0 | 0 | 264 | 100 | 100 | |
| Peščana | Sandy brown | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 2 | 41 | 69 | 0 | 28 | 61 | 96 | |
| Plava | Blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 | |
| Plava, osnovna u spektru boja | Blue (RYB) | #0090FF | 0 | 144 | 255 | 240 | 100 | 100 | |||||
| Plavi puder | Powder blue | #003399 | 0 | 51 | 153 | 100 | 67 | 0 | 40 | 220 | 100 | 60 | |
| Plavozelena | Teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 50 | 180 | 100 | 50 | |
| Plavoljubičasta, indigo | Blue-violet | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | 271 | 81 | 42 | |||||
| Prolećnozelena | Spring Green | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 59 | 0 | 79 | 0 | 150 | 100 | 100 | |
| Prusko plava | Prussian blue | #003153 | 0 | 49 | 83 | 63 | 35 | 14 | 72 | 205 | 100 | 33 | |
| Purpurna | Purple | #660099 | 102 | 0 | 153 | 33 | 100 | 0 | 40 | 280 | 100 | 60 | |
| Boja pšenice | Wheat | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 0 | 9 | 26 | 3 | 39 | 26 | 96 | |
R
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Različkova plava | Cornflower blue | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 58 | 37 | 0 | 7 | 219 | 58 | 93 | |
| Rđavo-crvenkasta | Rust | #B7410E | 183 | 65 | 14 | 22 | 85 | 100 | 13 | 18 | 92 | 72 | |
| Boja rđe, pečena zagasitosmeđa | Burnt umber | #8A3324 | 138 | 51 | 36 | 0 | 63 | 74 | 46 | 9 | 74 | 54 | |
| Ružičasta | Pink | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0 | 25 | 20 | 0 | 350 | 25 | 100 | |
| Ružičastoljubičasta | Mauve | #993366 | 153 | 51 | 102 | 0 | 67 | 33 | 40 | 330 | 67 | 60 | |
| Rumena lavanda | Lavender Blush | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 6 | 100 | |
S
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tamno crvena | Sangria | #92000A | 146 | 0 | 10 | 17 | 92 | 99 | 32 | 356 | 100 | 57 | |
| Safirova | Sapphire | #082567 | 8 | 37 | 103 | 97 | 79 | 6 | 17 | 222 | 92 | 40 | |
| Svetla boja neba, azurna | Azure (web) | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | 210 | 100 | 98 | |||||
| Svetlovišnjasta | Cerise | #DE3163 | 222 | 49 | 99 | 0 | 78 | 55 | 13 | 343 | 78 | 87 | |
| Svetlozelena | Bright green | #66FF00 | 102 | 255 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 96 | 100 | 100 | |
| Svetlosmeđa | Light brown | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | 30 | 69 | 80 | |
| Svetlotirkizna | Bright turquoise | #08E8DE | 8 | 232 | 222 | 59 | 0 | 24 | 0 | 177 | 97 | 91 | |
| Svetloljubičasta | Bright violet | #CD00CD | 205 | 0 | 205 | 36 | 88 | 0 | 0 | 300 | 100 | 80 | |
| Sedefasta | Seashell | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | 7 | 100 | |
| Selektivna žuta | Selective yellow | #FFBA00 | 255 | 186 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 44 | 100 | 100 | |
| Senf | Mustard | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 1 | 12 | 77 | 0 | 47 | 65 | 100 | |
| Sepija | Sepia | #704214 | 112 | 66 | 20 | 0 | 41 | 82 | 56 | 30 | 82 | 44 | |
| Siva | Gray | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Sivozelena, boja špargle | Gray-asparagus | #465945 | 70 | 89 | 69 | 21 | 0 | 22 | 65 | 117 | 22 | 35 | |
| Signalna narandžasta, po međunarodnom standardu | International orange (Safety orange) | #FF4F00 | 255 | 79 | 0 | 0 | 83 | 100 | 0 | 19 | 100 | 100 | |
| Signalna bleštava narandžasta | Safety Orange (Blaze Orange) | #FF9900 | 255 | 153 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 36 | 100 | 100 | |
| Sjajna ružičasta boja, brilijantski ružičasta | Brilliant rose | #FF55A3 | 255 | 85 | 163 | 330 | 75 | 84 | |||||
| Skerletnocrvena | Scarlet | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 0 | 86 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | |
| Smaragdna | Emerald | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 60 | 0 | 40 | 22 | 140 | 60 | 78 | |
| Smeđa, braon | Brown | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 100 | 41 | 30 | 100 | 59 | |
| Smeđa-kestenjasta | Chestnut | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 | |
| Špargla | Asparagus | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 23 | 0 | 43 | 37 | 92 | 43 | 63 | |
| Srebrena | Silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
| Staro zlato | Old Gold | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | 0 | 13 | 71 | 19 | 49 | 71 | 81 | |
T
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamna kaki, Kaki | Dark Khaki | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 0 | 3 | 43 | 26 | 56 | 43 | 74 | |
| Tirkizna | Turquoise | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | 77 | 0 | 6 | 16 | 175 | 77 | 84 | |
| Tamnosmeđa | Puce | #CC8899 | 204 | 136 | 153 | 0 | 33 | 25 | 20 | 345 | 33 | 80 | |
| Tamnoljubičasta | Plum | #660066 | 102 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0 | 60 | 300 | 100 | 40 | |
| Tamnožuta, boja ćilibara, boja žutog ambera | Amber | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 | |
| Boja tikve | Pumpkin | #FF7518 | 255 | 117 | 24 | 0 | 54 | 90 | 0 | 24 | 90 | 100 | |
| Tamnoplava, boja uniforme američke mornarice | Navy blue | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 | |
| Tamnosmeđa | Dark brown | #654321 | 101 | 67 | 33 | 0 | 34 | 67 | 60 | 30 | 67 | 40 | |
| Tamnolazurna, sr. Celureum | Dark cerulean | #08457E | 8 | 69 | 126 | 94 | 45 | 0 | 51 | 209 | 94 | 49 | |
| Tamnokoštana | Dark chestnut | #986960 | 152 | 105 | 96 | 0 | 31 | 37 | 40 | 10 | 37 | 60 | |
| Tamnobreskvasta | Dark Peach | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 0 | 15 | 27 | 0 | 28 | 27 | 100 | |
| Tamnoružičasta | Dark pink | #E75480 | 231 | 84 | 128 | 4 | 82 | 26 | 0 | 342 | 64 | 91 | |
| Tamnolososova | Dark salmon | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 0 | 36 | 48 | 9 | 15 | 48 | 91 | |
| Tamna škriljčevo-siva | Dark slate gray | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 41 | 0 | 0 | 69 | 180 | 41 | 31 | |
| Tamnoljubičasta boja | Dark violet | #423189 | 66 | 49 | 137 | 92 | 98 | 8 | 1 | 252 | 64 | 54 | |
| Tamna prolećno-zelena | Dark spring green | #177245 | 23 | 114 | 69 | 87 | 31 | 88 | 20 | 150 | 80 | 45 | |
| Tamno žuto-rđava | Dark tan | #918151 | 145 | 129 | 81 | 41 | 41 | 77 | 12 | 45 | 44 | 57 | |
| Tamno mandarina | Dark tangerine | #FFA812 | 255 | 168 | 18 | 0 | 39 | 99 | 0 | 38 | 93 | 100 | |
| Tamnozeleni čaj | Dark Tea Green | #BADBAD | 186 | 219 | 173 | 28 | 1 | 40 | 0 | 103 | 21 | 86 | |
| Tamno-senf, tamna verzije boje senfa | Gamboge | #E49B0F | 228 | 155 | 15 | 5 | 48 | 97 | 1 | ? | ? | ? | |
| Tamnotirkizna | Dark turquoise | #116062 | 17 | 96 | 98 | 89 | 45 | 55 | 25 | 181 | 83 | 38 | |
| Tamnokoralna | Dark coral | #CD5B45 | 205 | 91 | 69 | 15 | 77 | 78 | 3 | 10 | 66 | 80 | |
| Tamnozlatna | Dark goldenrod | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 0 | 27 | 94 | 28 | 43 | 94 | 72 | |
| Tamnozelena | Dark green | #013220* | 1 | 50 | 32 | 98 | 0 | 36 | 80 | 158 | 98 | 20 | |
| Tamnomaslinasta | Dark Olive | #556832* | 85 | 104 | 50 | 65 | 40 | 95 | 27 | 81 | 52 | 41 | |
U
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbra (zagasitosmeđa) | Raw umber | #734A12 | 115 | 74 | 18 | 0 | 35 | 84 | 54 | 34 | 84 | 45 | ||
| Ultramarin | Ultramarine | #120A8F | 18 | 10 | 143 | 100 | 90 | 4 | 1 | 244 | 93 | 56 | ||
| Uniforma - sivo-maslinasto-zelena (SMB) | Army green | #4B5320 | 75 | 83 | 32 | 46 | 106 | 54 | Amarant | |||||
F
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuksija | Fuchsia | #F400A1 | 244 | 0 | 161 | 7 | 95 | 0 | 0 | 320 | 100 | 96 | |
H
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrom-oksid zelena (Cr2O3) | Viridian | #40826D | 64 | 130 | 109 | 51 | 0 | 16 | 49 | 161 | 51 | 51 | |
C
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crvenoljubičasta | Violet-eggplant | #991199 | 153 | 17 | 153 | 0 | 88 | 0 | 39 | 300 | 88 | 60 | |
| Crna | Black | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinvalidit | Zinnwaldite | #EBC2AF | 235 | 194 | 175 | 0 | 17 | 25 | 7 | 19 | 25 | 92 | |
| Cimetova, Žutomrka | Cinnamon | #7B3F00 | 123 | 63 | 0 | 16 | 60 | 82 | 51 | ? | ? | ? | |
| Cijan, mešavina zelene i plave | Cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
| Ciklama-crvena | Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
| Ciklama | Pale magenta | #F984E5 | 249 | 132 | 229 | 0 | 47 | 8 | 2 | 310 | 47 | 98 | |
| Crvena | Red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Crvenoburno-narandžasta | Tenné | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | 11 | 75 | 100 | 4 | 25 | 100 | 80 | |
| Crvenoljubičasta | Red-violet | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 0 | 89 | 33 | 22 | 322 | 89 | 78 | |
| Boja jaja crvendaća | Robin egg blue | #00CCCC | 0 | 204 | 204 | 100 | 0 | 0 | 20 | 180 | 100 | 80 | |
| Crvenkastorđava | Russet | #755A57 | 117 | 90 | 87 | 49 | 60 | 56 | 26 | 6 | 26 | 46 | |
Č
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čokoladna | Chocolate | #D2691E* | 210 | 105 | 30 | 0 | 50 | 86 | 18 | 25 | 86 | 82 | |
| Čeličnoplava | Steel blue | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 75 | 42 | 10 | 0 | 207 | 61 | 71 | |
Š
| srpski naziv | engleski naziv | primer | heksadecimalna trojka |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
