AGNI - Interkontinentalna balistička raketa — разлика између измена

Iz Vojne Enciklopedije
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
[проверена измена][проверена измена]
Нема описа измене
Нема описа измене
Ред 130: Ред 130:
! Ime rakete !! Tip !! Domet
! Ime rakete !! Tip !! Domet
|-
|-
| [[AGNI-I]] || [[MRBM]] || 700-1.200 km  (Operativna) <ref name="Indija probno ispaljuje nuklearno sposobnu raketu AGNI-I" />
| [[AGNI-I]] || [[MRBM]] || 700-1.200 km  (Operativna) <ref name="Indija probno ispaljuje nuklearno sposobnu raketu AGNI-I" />  
|-
|-
| [[AGNI-P]] || [[MRBM]] || 1.000-2.000 km  (U razvoju)
| [[AGNI-P]] || [[MRBM]] || 1.000-2.000 km  (U razvoju) <ref name="">{{Cite web |url=https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-successfully-test-fires-new-generation-agni-p-ballistic-missile/articleshow/83914848.cms |title=AGNI Prime Missile: Indija uspešno testirala novu generaciju nuklearnih raketa |date=28.06.2021 |accessdate=28.06.2021 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210701140820/https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-successfully-test-fires-new-generation-agni-p-ballistic-missile/articleshow/83914848.cms |archive-date=28.06.2021 |deadlink= }}</ref>
|-
|-
| [[AGNI-II]] || [[MRBM]] || 2.000-3.500 km  (Operativna) <ref name="Uspešno ispaljen projektil Agni-II" />
| [[AGNI-II]] || [[MRBM]] || 2.000-3.500 km  (Operativna) <ref name="Uspešno ispaljen projektil Agni-II" /> <ref name="Agni-II">{{Cite web |url=https://missilethreat.csis.org/missile/agni-2/ |title=AGNI-II |date= |accessdate=03.12.2012 |last= |first= |author= |coauthors= |work=CSIS raketna pretnja. |publisher= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161111061155/http://missilethreat.csis.org/missile/agni-2/ |archive-date=11.11.2016 |deadlink= }}</ref>
|-
|-
| [[AGNI-III]] || [[IRBM]] || 3.000-5.000 km  (Operativna) <ref name="Agni-3." />
| [[AGNI-III]] || [[IRBM]] || 3.000-5.000 km  (Operativna) <ref name="Agni-3." />
|-
|-
| [[AGNI-IV]] || [[IRBM]] || 3.500-4.000 km  (Operativna)
| [[AGNI-IV]] || [[IRBM]] || 3.500-4.000 km  (Operativna) <ref name="">{{Cite web |url=https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-in-school//article56636557.ece |title=Indija je uspešno testirala nuklearni projektil AGNI-IV  |date=03.12.2014 |accessdate=01.02.2015 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Hindu. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160121044007/http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-in-school/india-successfully-tests-nuclear-capable-agni-iv-missile/article6656285.ece |archive-date=21.01.2016 |deadlink= }}</ref>
|-
|-
| [[AGNI-V]] || [[ICBM]] || 5.000-8.000 km  (Operativna) <ref name=TOI30409335>{{cite news|title=Očekujemo da će Kina i Indija ući u ICBM klub za 3 meseca |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-11-17/india/30409335_1_agni-v-agni-iv-agni-programme-director|access-date=23 February 2012|date=17 November 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20120419150207/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-11-17/india/30409335_1_agni-v-agni-iv-agni-programme-director|archive-date=19 April 2012|newspaper=[[The Times of India]]|url-status=dead}}</ref> <ref name="DRDO planira da testira 10 projektila ove godine" />
| [[AGNI-V]] || [[ICBM]] || 5.000-8.000 km  (Operativna) <ref name=TOI30409335>{{cite news|title=Očekujemo da će Kina i Indija ući u ICBM klub za 3 meseca |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-11-17/india/30409335_1_agni-v-agni-iv-agni-programme-director|access-date=23 February 2012|date=17 November 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20120419150207/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-11-17/india/30409335_1_agni-v-agni-iv-agni-programme-director|archive-date=19 April 2012|newspaper=[[The Times of India]]|url-status=dead}}</ref> <ref name="DRDO planira da testira 10 projektila ove godine" /> <ref name="Indija razvija raketu AGNI dometa 5.000 km">{{Cite web |url=https://www.thehindu.com/sci-tech/science/article1571261.ece?homepage=true |title=Indija razvija raketu AGNI dometa 5.000 km. |date=25.03.2011 |accessdate=26.03.2011 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Hindu. Čenaj, Indija. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110403045319/http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article1571261.ece?homepage=true |archive-date=03.04.2011 |deadlink= }}</ref> <ref name="Projekti sveta: Agni 4/5">{{Cite web |url=https://missilethreat.csis.org/missile/agni-4/ |title=Projekti sveta: Agni 4/5 |date=19.07.2010 |accessdate=23.02.2012 |last= |first= |author= |coauthors= |work=Pretnja od projektila. |publisher= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161111061620/http://missilethreat.csis.org/missile/agni-4/ |archive-date=11.11.2016 |deadlink= }}</ref> <ref name="">{{Cite web |url=https://www.thehindu.com/news/national/article2288105.ece |title=Pripreme za lansiranje AGNI-V |date=23.07.2011 |accessdate=24.07.2011 |last=TS Subramanian |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Hindu. Čenaj, Indija. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110909044710/http://www.thehindu.com/news/national/article2288105.ece |archive-date=09.09.2011 |deadlink= }}</ref>
|-
|-
| [[AGNI-VI]] || [[ICBM]] || 11.000-12.000 km  (U razvoju) <ref name="Agni-VI sa dometom od 10.000 km biće spremna do 2014. godine" />
| [[AGNI-VI]] || [[ICBM]] || 11.000-12.000 km  (U razvoju) <ref name="Agni-VI sa dometom od 10.000 km biće spremna do 2014. godine" />

Верзија на датум 24. септембар 2022. у 15:10

AGNI

AGNI - Interkontinentalna balistička raketa
Vrsta Interkontinentalna Balistička raketa
Država porekla Indija
Istorija upotrebe
U službi Aktivna
U upotrebi u Indija
Ratovi Ne
Istorija proizvodnje
Projektant Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane
Proizvođač Bharat Dinamics Limited
Verzije AGNI-I; AGNI-II; AGNI-III; AGNI-IV; AGNI-V; AGNI-VI.
Svojstva
Dužina * 15 m (AGNI-I) [1]
Masa * 12.000 kg (AGNI-I)
Promer * 1,0 m (AGNI-I, AGNI-II)
Brzina 24 Maha (AGNI-V) [2]
Bojeva glava Konvencionalno eksploziv-unitarni, penetracija, kasetna municija, zapaljivo oružje, termobarična, strateško nuklearno oružje
Pogonsko gorivo Čvrsto gorivo
Maksimalna visina leta * 300 km (AGNI-I) [1]
Transport Drumski / železnički; mobilni
Operativni domet * 700–1.200 km (AGNI-I) [9]
Motor Kompozitni raketni motor

Raketa AGNI (अगनि IAST: Agni „Vatra“) je porodica balističkih raketa srednjeg do interkontinentalnog dometa koje je razvila Indija, a nazvana je po jednom od pet elemenata prirode "Vatra". AGNI rakete su nuklearno oružje dugog dometa. Prva raketa iz serije, AGNI-I, razvijena je u okviru Integrisanog programa za razvoj vođenih raketa(lGMDP) i testiran 1989. Nakon uspeha, raketni program AGNI je odvojen od GMDP-a nakon što su shvatili strateški značaj te rakete. Označen je kao poseban program u budžetu za odbranu Indije i obezbedili su adekvatna sredstva za kasniji razvoj. Od novembra 2019. godine, rakete iz serije AGNI se uvode u upotrebu. [12] Porodicu raketa čine: [13]

Tipovi AGNI Interkontinentalnih balističkih raketa
Ime rakete Tip Domet
AGNI-I MRBM 700-1.200 km (Operativna) [9]
AGNI-P MRBM 1.000-2.000 km (U razvoju) [14]
AGNI-II MRBM 2.000-3.500 km (Operativna) [2] [15]
AGNI-III IRBM 3.000-5.000 km (Operativna) [10]
AGNI-IV IRBM 3.500-4.000 km (Operativna) [16]
AGNI-V ICBM 5.000-8.000 km (Operativna) [11] [5] [17] [18] [19]
AGNI-VI ICBM 11.000-12.000 km (U razvoju) [6]

AGNI-I

Dvostepeni demonstrator tehnologije AGNI, sa prvim stepenom na čvrsto gorivo, prvi put je testiran na privremenom ispitnom poligonu u Čandipuru 1989. Može da nosi konvencionalni teret od 1.000 kg (2.200 lb) ili nuklearnu bojevu glavu. Ovaj originalni tehnološki demonstrator evoluirao je u rakete na čvrsto gorivo AGNI-I i AGNI-II. Indija je prvo razvila dvostepenu raketu AGNI-II sa dometom od 2000 km, testirajući je 1999. Zatim je koristila samo prvi stepen ovog sistema za razvoj jednostepene rakete AGNI-I dometa 700 km, koji je prvi put testiran u januaru 2002. godine.

Raketa je teška 12 tona i dužine 15 metara, AGNI-I ima domet od 700–900 km [9] i može da nosi konvencionalni teret od 1.000 kg (2.200 lb) ili nuklearnu bojevu glavu brzinom od 2,5 km/s. [5] AGNI rakete se sastoje od jednostepene rakete (kratkog dometa) ili dvostepene (srednjeg dometa). To su željeznički i drumski mobilni sistemi, a pokreću ih motori na čvrsto gorivo. AGNI-I koristi Komanda strateških snaga (SFC) indijske vojske. Poslednji test rakete dogodio se 13. jula 2012., kada je indijska vojska uspešno ispalila AGNI-I na ostrvo Viler kod obale Orise. [23] Projektil je 11. aprila 2014. je po prvi put ispitan u noćnoj vežbi do svog punog dometa od 700 km od ostrva Viler kod obale Odiše. Projektil je nasumično izabran sa proizvodne trake i probno je ispaljen od strane Komande strateških snaga posle 23 sata uveče. Ovaj test je bio prve noći nakon što su 2 prethodna testa bila neuspela zbog tehničkih grešaka. [24] Projektil je probno ispaljen iz mobilnog lansera uz logističku podršku DRDO na Integrisanom poligonu za testiranje u okviru redovne vežbe obuke oružanih snaga. [25]

Sa specijalnim oružjem AGNI-I može da dostigne 1.200 km. U poređenju sa AGNI-II, Agni-I je jeftiniji, jednostavniji, precizniji i mobilniji.



Reference

  1. Врати се на: 1,0 1,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  2. Врати се на: 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  3. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  4. Врати се на: 4,0 4,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  5. Врати се на: 5,0 5,1 5,2 5,3 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  6. Врати се на: 6,0 6,1 6,2 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  7. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  8. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  9. Врати се на: 9,0 9,1 9,2 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  10. Врати се на: 10,0 10,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  11. Врати се на: 11,0 11,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  12. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  13. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  14. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  15. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  16. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  17. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  18. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
  19. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted