Prithvi (raketa) — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
| [проверена измена] | [проверена измена] |
Нема описа измене |
Нема описа измене |
||
| Ред 14: | Ред 14: | ||
|proizvođač = Bharat Dinamics Limited | |proizvođač = Bharat Dinamics Limited | ||
|proizvodnja razdoblje = 25. februar 1988. ([[Prithvi I]]); <br /> 27. januar 1996. ([[Prithvi II]]); <br /> 23. januar 2004. ([[Prithvi III]]); | |proizvodnja razdoblje = 25. februar 1988. ([[Prithvi I]]); <br /> 27. januar 1996. ([[Prithvi II]]); <br /> 23. januar 2004. ([[Prithvi III]]); | ||
|proizvedeno komada = 30 <sub>(2017. proc.)</sub> <ref>{{Cite book | url=https://books.google.com/books?id=Vk8-vgAACAAJ |title = The Military Balance 2017|isbn = 9781857439007|date = 2017-02-14}}</ref> | |proizvedeno komada = 30 <sub>(2017. proc.)</sub> <ref>{{Cite book | url=https://books.google.com/books?id=Vk8-vgAACAAJ |title = The Military Balance 2017||archiveurl=https://web.archive.org/web/20220926102437/https://books.google.rs/books?id=Vk8-vgAACAAJ&redir_esc=y |archive-date=28.09.2022 |isbn = 9781857439007|date = 2017-02-14}}</ref> | ||
|cena komada = | |cena komada = | ||
|verzije = [[Prithvi I]]; <br /> [[Prithvi II]]; <br /> [[Prithvi III]]; | |verzije = [[Prithvi I]]; <br /> [[Prithvi II]]; <br /> [[Prithvi III]]; | ||
Верзија на датум 26. септембар 2022. у 11:01
| Prithvi (raketa) | |
|---|---|
Raketa Prithvi II tokom lansiranja 11. marta 2011 Prikaz poletanja Prithvi II rakete sa poligona | |
| Vrsta | Balistička raketa kratkog dometa |
| Država porekla | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Indija |
| Istorija upotrebe | |
| U službi | od 1994. (Prithvi I) |
| U upotrebi u | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Indiji |
| Ratovi | Ne |
| Istorija proizvodnje | |
| Projektant | Defence Research and Development Organisation |
| Proizvođač | Bharat Dinamics Limited |
| Razdoblje proizvodnje | 25. februar 1988. (Prithvi I); 27. januar 1996. (Prithvi II); 23. januar 2004. (Prithvi III); |
| Proizvedeno komada | 30 (2017. proc.) [1] |
| Verzije | Prithvi I; Prithvi II; Prithvi III; |
| Svojstva | |
| Dužina | 9 m (Prithvi I); 8,56 m (Prithvi II i Prithvi III); |
| Masa | 4.400 kg (Prithvi I); 4.600 kg (Prithvi II); 5.600 kg (Prithvi III); |
| Širina | 110 cm (Prithvi I i Prithvi II); 100 cm (Prithvi III); |
| Bojeva glava | Visoko eksplozivna glava, prodorna, kasetna municija, fragmentaciona, termobarična, hemijsko oružje i taktičko nuklearno oružje |
| Pogonsko gorivo | Jednostepena raketa na tečnost (Prithvi I i Prithvi II), dvostepena čvrsta raketa (Prithvi III) |
| Preciznost | 50 m CEP (Prithvi I i Prithvi II); <10 m CEP (Prithvi II nadogradnja); [3] 25 m CEP (Prithvi III) [4] |
| Sistem navođenje | Inercijalni navigacioni sistem |
| Lansirna platforma | 8x8 Tata, Lansirni transportni kamion |
| Težina bojeve glave | 1.100 lb) - 1.000 kg (2.200 lb) [2] |
| Operativni domet rakete | 150 km (Prithvi I); 250–350 km (Prithvi II); 350–750 km (Prithvi III); |
Prithvi (Sanskrt: prthvi "Zemlja") je taktička balistička raketa kratkog dometa zemlja- zemlja (SRBM) koju je razvila Organizacija za istraživanje i razvoj u oblasti odbrane (DRDO) Indije u okviru Integrisanog programa za razvoj vođenih raketa (IGMDP). Indijska komanda strateških snaga je zadužena za raspored tih raketa.
Reference
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted