Prithvi (raketa) — разлика између измена
[проверена измена] | [проверена измена] |
Нема описа измене |
Нема описа измене |
||
(19 међуизмена истог корисника није приказано) | |||
Ред 11: | Ред 11: | ||
<!---- Istorija proizvodnje ----> | <!---- Istorija proizvodnje ----> | ||
|projektant = Defence Research and Development Organisation | |projektant = Defence Research and Development Organisation | ||
|projektovano datuma = | |projektovano datuma = 1983. godine | ||
|proizvođač = Bharat Dinamics Limited | |proizvođač = Bharat Dinamics Limited | ||
|proizvodnja razdoblje = 25. februar 1988. ([[Prithvi I]]); <br /> 27. januar 1996. ([[Prithvi II]]); <br /> 23. januar 2004. ([[Prithvi III]]); | |proizvodnja razdoblje = 25. februar 1988. ([[Prithvi I]]); <br /> 27. januar 1996. ([[Prithvi II]]); <br /> 23. januar 2004. ([[Prithvi III]]); | ||
Ред 48: | Ред 48: | ||
|pogonsko gorivo = Jednostepena raketa na tečnost ([[Prithvi I]] i [[Prithvi II]]), <br /> dvostepena čvrsta raketa ([[Prithvi III]]) | |pogonsko gorivo = Jednostepena raketa na tečnost ([[Prithvi I]] i [[Prithvi II]]), <br /> dvostepena čvrsta raketa ([[Prithvi III]]) | ||
|max visina leta = | |max visina leta = | ||
|preciznost = 50 m CEP ([[Prithvi I]] i [[Prithvi II]]); <br /> <10 m CEP ([[Prithvi II]] nadogradnja); | |preciznost = 50 m CEP ([[Prithvi I]] i [[Prithvi II]]); <br /> <10 m CEP ([[Prithvi II]] nadogradnja); <ref name="Noćno ispitivanje rakete Prithvi-II sa nuklearnim oružjem je bilo uspešno, drugo ispitivanje biće za mesec dana">{{Cite web |url=https://www.newindianexpress.com/nation/2020/oct/17/night-trial-of-nuke-capable-prithvi-ii-missile-successful-second-trial-in-a-months-time-2211240.html |title=Noćno ispitivanje rakete Prithvi-II sa nuklearnim oružjem je bilo uspešno, drugo ispitivanje biće za mesec dana. |date=16.10.2020 |accessdate=17.10.2020 |last=Rout, Hemant Kumar |first= |author= |coauthors= |work=|publisher=The Nev Indian Ekpress. ENS. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220319233813/https://www.newindianexpress.com/nation/2020/oct/17/night-trial-of-nuke-capable-prithvi-ii-missile-successful-second-trial-in-a-months-time-2211240.html |archive-date=16.10.2020 |deadlink= }}</ref> <br /> 25 m CEP ([[Prithvi III]]) <ref name="Prithvi-I/II/III">{{Cite web |url=https://missilethreat.csis.org/missile/prithvi/ |title=Prithvi-I/II/III |date= |accessdate=28.01.2020 |last=CSIS. |first= |author= |coauthors= |work=Pretnja od projektila. |publisher=Centar za strateške i međunarodne studije . |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220901050411/https://missilethreat.csis.org/missile/prithvi/ |archive-date=01.09.2022 |deadlink= }}</ref> | ||
|navođenje = Inercijalni navigacioni sistem | |navođenje = Inercijalni navigacioni sistem | ||
|upravljanje = | |upravljanje = | ||
Ред 82: | Ред 82: | ||
<!---- Dodatni podaci i napomene----> | <!---- Dodatni podaci i napomene----> | ||
|podatak1 = Težina bojeve glave | |podatak1 = Težina bojeve glave | ||
|vrednost podatak1 = 1.100 lb) - 1.000 kg (2.200 lb) | |vrednost podatak1 = 1.100 lb) - 1.000 kg (2.200 lb) <ref name="Fokus tehnologije DRDO: bojeva glava za rakete, torpeda i rakete">{{Cite web |url=https://www.drdo.gov.in/sites/default/files/technology-focus-documrnt/TF_May-Jun_2018_web.pdf |title=Fokus tehnologije DRDO: bojeva glava za rakete, torpeda i rakete |date=maj 2018 |accessdate=22.12.2021 |last= |first= |author= |coauthors= |work=Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane. |publisher=Ministarstvo odbrane. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20211222141530/https://www.drdo.gov.in/sites/default/files/technology-focus-documrnt/TF_May-Jun_2018_web.pdf |archive-date=27.06.2021 |deadlink= }}</ref> | ||
|podatak2 = Operativni domet rakete | |podatak2 = Operativni domet rakete | ||
|vrednost podatak2 = 150 km ([[Prithvi I]]); <br /> 250–350 km ([[Prithvi II]]); <br /> 350–750 km ([[Prithvi III]]); | |vrednost podatak2 = 150 km ([[Prithvi I]]); <br /> 250–350 km ([[Prithvi II]]); <br /> 350–750 km ([[Prithvi III]]); | ||
Ред 100: | Ред 100: | ||
}} | }} | ||
'''Prithvi''' (Sanskrt: prthvi "Zemlja"), ime su dobili po hinduističkoj boginji Prithvi, personifikaciji majke zemlje, a to je taktička balistička raketa kratkog dometa zemlja-zemlja (SRBM) koju je razvila Organizacija za istraživanje i razvoj u oblasti odbrane (DRDO) [[Indija|Indije]] u okviru Integrisanog programa za razvoj vođenih raketa (IGMDP). Indijska komanda strateških snaga je zadužena za raspored tih raketa. | |||
== Razvoj i istorija == | |||
Vlada Indije pokrenula je Integrisani program razvoja vođenih raketa 1983. godine kako bi postigla samodovoljnost u razvoju i proizvodnji širokog spektra balističkih projektila, raketa zemlja-vazduh itd. Rakete je razvijala Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane Ministarstva odbrane Indije (Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane, DRDO) u okviru Integrisanog programa za razvoj vođenih raketa (IGMDP). Varijante rakete Prithvi koriste pogona motora koja su tečna ili na čvrsta goriva a razvijeni su na bazi motora sovjetske protivvazdušne vođene rakete V-755 protivvazdušnog raketnog sistema S-75. Prithvi je bio prvi projektil koji je razvijen u okviru tog programa. DRDO je pokušao da napravi raketu zemlja-vazduh u okviru projekta Devil. <ref name="PRITHVI SRBM">{{Cite web |url=https://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html |title=PRITHVI SRBM. |date=28.12.2005 |accessdate=06.02.2008 |last=Arun Vishvakarma. |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=Bharat Rakshak. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20071212063803/http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html |archive-date=12.12.2007 |deadlink= }}</ref> Razvijen kao projektil na bojnom polju, mogao bi da nosi nuklearnu bojevu glavu u svojoj ulozi taktičkog nuklearnog oružja. | |||
Prvo lansiranje rakete [[Prithvi-I]] izvedeno je 25. februara 1988. godine, [[Prithvi-II]] 27. januara 1996. godine, [[Prithvi-III]] 23. januara 2004. godine. | |||
Prva zemaljska testiranja lansera na moru Dhanush obavljena su 11. aprila 2000. godine, prvo lansiranje sa broda (Subhadra patrolni brod) 21. septembra 2001. godine. | |||
=== Varijante === | |||
Projekt projektila Prithvi obuhvatao je razvoj tri varijante za upotrebu od strane indijske vojske, indijskog vazduhoplovstva i indijske mornarice. Početni projektni okvir Integrisanog programa za razvoj vođenih raketa navodi varijante na sledeći način. <ref name="Arhiva Centra za studije o neširenju nuklearnog oružja">{{Cite web |url=https://cns.miis.edu/research/india/indiach2.htm |title=Arhiva Centra za studije o neširenju nuklearnog oružja |date=02.12.2001 |accessdate= |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher= |archiveurl=http://webarchive.loc.gov/all/20011202044243/http://cns.miis.edu/research/india/indiach2.htm |archive-date=18.10.2006 |deadlink= }}</ref> | |||
* [[Prithvi I]] (SS-150) – Verzija za kopnene snage. Jednostepena raketa na tečno gorivo kratkog dometa na mobilnom lanseru. Domet lansiranja do 150 km (93 mi) sa maksimalnom nosivošću bojeve glave od 1.000 kg (2.200 lb)); | |||
* [[Prithvi II]] (SS-250) – verzija vazduhoplovnih snaga. Jednostepena raketa na tečno gorivo kratkog dometa na mobilnom lanseru. Domet lansiranja - 350 km (220 mi). Težina nosivosti bojeve glave - 500-750 kg; <ref name="Indija je uspešno testirala raketu Prithvi-II koja je razvijena autohtono">{{Cite web |url=https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/india-successfully-test-fires-indigenously-developed-prithvi-ii-missile-2806807/ |title=Indija je uspešno testirala raketu Prithvi-II koja je razvijena autohtono. |date=18.05.2016 |accessdate=05.08.2016 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220306092337/https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/india-successfully-test-fires-indigenously-developed-prithvi-ii-missile-2806807/ |archive-date=19.05.2019 |deadlink= }}</ref> | |||
* [[Prithvi III]] (SS-350) – Pomorska verzija dvostepene rakete kratkog dometa na čvrsto gorivo. Domet lansiranja - 350 km (220 mi). Težina nosivosti bojeve glave - 1000 kg (2.200 lb); | |||
* [[Prithvi Air Defense (PAD)]] – verzija protiv balističke rakete za presretanje na velikim visinama razvijena u okviru indijskog programa odbrane od balističkih projektila. | |||
== Eksploatacija == | |||
U oktobru 1995. godine, prvih 20 predproizvodnih projektila [[Prithvi-I]] predato je indijskim kopnenim snagama za opremanje 333. raketne grupe stacionirane u Sekunderabadu. Grupa je naoružana sa 12 lansera. | |||
U decembru 1998. godine, jedinice naoružane raketama [[Prithvi-I]] učestvovale su u vežbi indijskih oružanih snaga Shiv Shakti-98 . | |||
Pokušaj lansiranja balističke rakete [[Prithvi-II]] završio se neuspehom 23. septembra 2010. na poligonu [[Čandipur]] u državi [[Oriša]] u istočnoj [[Indija|Indiji]]. Prethodna četiri lansiranja ove rakete, izvršena tokom prošle godine na poligonu [[Čandipur]], uspešno su završena. | |||
Nepoznati broj projektila stacioniran je u blizini [[Jalandhar]]a i [[Pendžab]]a. Sa ovih pozicija rakete mogu da stignu do grada [[Islamabad]]a i drugih važnih centara [[Pakistan]]a. | |||
Rakete Prithvi su sposobne da nose nuklearne bojeve glave, ali se zvanično koriste visokoeksplozivne fragmentacione, [[Kasetna bomba|kasetne]] i zapaljive bojeve glave. | |||
== Opis == | |||
=== Prithvi I === | |||
[[Датотека:Agni and Prithvi.jpg|250px|мини|лево|Modeli raketa [[AGNI - Interkontinentalna balistička raketa|AGNI]] i Prithvi u DRDO]] | |||
'''[[Prithvi I]]''' je jednostepena balistička raketa zemlja-zemlja na tečno gorivo koja ima mogućnost montiranja bojeve glave maksimalno od 1.000 kg, sa dometom do 150 km (93 milje). Ima preciznost od 10–50 m (33–164 ft) i može se lansirati iz transportnih lansera sa rampom za uspravno dizanje rakete i stavljanjem u borbeni položaj. Ova klasa projektila Prithvi uvedena je u indijsku vojsku 1994. Kao što je rekao šef (DRDO) Avinaš Čander, taktička raketa Prithvi dometa 150 km biće zamenjena raketom [[Prahaar]], koja je sposobnija i ima veću preciznost. Prema Čanderu, rakete [[Prithvi I]] povučene su iz upotrebe i biće nadograđene da bi se koristile za veće domete. | |||
=== Prithvi II === | |||
'''[[Prithvi II]]''' je takođe jednostepena raketa na tečno gorivo sa mogućnošću postavljanja bojeve glave od maksimalno 500 kg, ali sa proširenim dometom do 250 km (160 milja). Razvijen je sa indijskim vazduhoplovstvom kao primarnim korisnikom. Prvi put je probno ispaljen 27. januara 1996. godine, a razvojne faze su završene 2004. Ova varijanta je takođe uvedena u vojsku. Na testu je raketa lansirana sa produženim dometom od 350 km (220 milja) i imala je poboljšanu navigaciju zahvaljujući inercijskom navigacionom sistemu. Raketa sadrži mere za obmanjivanje antibalističkih projektila. | |||
Raketa je uvedena u strateške snage [[Indija|Indije]] 2003. godine i bila je to prva raketa razvijena u okviru IGMDP-a. <ref name="Uspešno lansiranje rakete Prithvi-II">{{Cite web |url=https://www.thehindu.com/sci-tech/science/prithviii-training-launch-successful/article5014874.ece |title=Uspešno lansiranje rakete Prithvi-II |date=12.08.2013 |accessdate=14.08.2013 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Hindu. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20201029084840/https://www.thehindu.com/sci-tech/science/prithviii-training-launch-successful/article5014874.ece |archive-date=15.08.2013 |deadlink= }}</ref> Posle neuspelog testa 24. septembra 2010, još dve rakete lansirane su na dve različite mete i to 22. decembra 2010. godine i ovog puta testovi su bili uspešni. <ref name="Indija probno ispaljuje dve balističke rakete Prithvi-II">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-12-22/india/28238152_1_strategic-force-command-integrated-test-range-ballistic-missiles |title=Indija probno ispaljuje dve balističke rakete Prithvi-II. |date=22.12.2010 |accessdate=04.11.2012 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121104065156/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-12-22/india/28238152_1_strategic-force-command-integrated-test-range-ballistic-missiles |archive-date=04.11.2012 |deadlink= }}</ref> Prema izvorima vesti, domet rakete je sada povećan na 350 km (220 milja), a nosivost bojne glave se sada kreće između 500 – 1000 kg. <ref name="Poboljšani Prithvi-II uspešno testiran">{{Cite web |url=https://indianexpress.com/news/improved-prithviii-successfully-test-fired/447208/ |title=Poboljšani Prithvi-II uspešno testiran. |date=15.04.2009 |accessdate=16.07.2010 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=Indian Ekpress. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090418154748/https://indianexpress.com/news/improved-prithviii-successfully-test-fired/447208/ |archive-date=17.04.2009 |deadlink= }}</ref> <ref name="Probno ispaljen Prithvi-II sa nuklearnom sposobnošću">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-09/india/29637697_1_prithvi-ii-zero-circular-error-probability-single-digit-accuracy |title=Probno ispaljen Prithvi-II sa nuklearnom sposobnošću |date=09.06.2011 |accessdate=07.01.2014 |last=TOI |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140107180224/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-09/india/29637697_1_prithvi-ii-zero-circular-error-probability-single-digit-accuracy |archive-date=07.01.2014 |deadlink= }}</ref> <ref name="Dve nuklearne rakete Prithvi-2 uspešno su ispaljene - Indija">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-10-12/india/28089257_1_prithvi-ii-nuclear-capable-integrated-test-range |title=Dve nuklearne rakete Prithvi-2 uspešno su ispaljene - Indija. |date=12.10.2009 |accessdate=16.07.2010 |last=PTI, 12. oktobar 2009, 10:40 IST |first= |author= |coauthors= |work= |publisher= The Times of India. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121025035343/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-10-12/india/28089257_1_prithvi-ii-nuclear-capable-integrated-test-range |archive-date=25.10.2012 |deadlink= }}</ref> <ref name="Indijska vojska je uspešno testirala ispaljivanje nuklearnih balističkih projektila Prithvi-II kod obale Odiše">{{Cite web |url=https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2017/jun/02/indian-army-successfully-test-fires-nuclear-capable-ballistic-missile-prithvi-ii-off-odisha-coast-1612026.html |title=Indijska vojska je uspešno testirala ispaljivanje nuklearnih balističkih projektila Prithvi-II kod obale Odiše. |date=02.06.2017 |accessdate=02.06.2017 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171017150940/https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2017/jun/02/indian-army-successfully-test-fires-nuclear-capable-ballistic-missile-prithvi-ii-off-odisha-coast-1612026.html |archive-date=02.06.2017 |deadlink= }}</ref> [[Indija]] je 2. juna uspešno testirala svoju autohtonu nuklearnu raketu [[Prithvi-II]]. Lansiranje se dogodilo na integrisanom poligonu za testiranje u Čandipuru u Odiši u 9:50 ujutro. Raketa, sposobna da nosi bojevu glavu maksimalno do 1.000 kg, uvedena je u oružane snage 2003. godine. To je prva koju je razvila Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane u okviru svog Integrisanog programa za razvoj vođenih raketa. | |||
Indijska komanda strateških snaga testirala je noću dve [[Balistička raketa|balističke rakete]] kratkog dometa u okviru svog godišnjeg ciklusa obuke za testiranje borbene spremnosti raketnih snaga indijske vojske. Dve [[Prithvi-II]] taktičke [[Balistička raketa|balističke rakete]] malog dometa zemlja-zemlja su probno ispaljene sa integrisanog poligona za testiranje (ITR) na ostrvo Dr Abdul Kalam u Bengalskom zalivu kod obale [[Odiša|Odiše]] u noći 20. novembra. Lansiranje projektila izvršeno je između 19 časova i 19:15 časova, prema vladinim izvorima citiranim u izveštajima lokalnih medija. Proba rakete zemlja-zemlja sa dometom udara od 350 km izvedena je iz mobilnog lansera iz lansirnog kompleksa-3 ITR-a u 19.05, rekli su izvori za TV India Todai, dodajući da je to bilo rutinsko ispitivanje. <ref name="Indija probno ispalila dve balističke rakete kratkog dometa Prithvi-II sa nuklearnim sposobnošću">{{Cite web |url=https://thediplomat.com/2019/11/india-test-fires-two-prithvi-ii-short-range-nuclear-capable-ballistic-missiles/ |title=Indija probno ispalila dve balističke rakete kratkog dometa Prithvi-II sa nuklearnim sposobnošću. |date=20.11.2019 |accessdate=20.11.2019 |last=Karan. |first= |author= |coauthors= |work=Prithvi II testiran domet rakete je 350 km |publisher= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220528084944/https://thediplomat.com/2019/11/india-test-fires-two-prithvi-ii-short-range-nuclear-capable-ballistic-missiles/ |archive-date=21.11.2019 |deadlink= }}</ref> | |||
Indija je u utorak izvela noćno ispitivanje svoje autohtono razvijene rakete zemlja-zemlja [[Prithvi-II]] sa nuklearnom sposobnošću kod obale [[Odiša|Odiše]]. Komanda strateških snaga izvela je noćno ispitivanje balističke rakete kratkog dometa [[Prithvi-II]] iz lansirnog kompleksa-3 Integrisanog poligona za testiranje u [[Čandipur]]u. Izvori odbrane su rekli da raketa ima domet od 350 km, da je probno ispaljena u 19.48 časova u utorak 4. decembra 2020. <ref name="Indija je u utorak izvela noćno ispitivanje svoje domaće razvijene rakete zemlja-zemlja Prithvi-II sa nuklearnim kapacitetima kod obale Odiše">{{Cite web |url=https://www.indiatoday.in/science/story/india-conducts-night-trial-prithvi-ii-missile-1624900-2019-12-04 |title=Indija je u utorak izvela noćno ispitivanje svoje domaće razvijene rakete zemlja-zemlja Prithvi-II sa nuklearnim kapacitetima kod obale Odiše. |date=04.12.2019 |accessdate=04.12.2019 |last=Velira1. |first= |author= |coauthors= |work=Prithvi je testirao domet udara od 350 km. |publisher= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220902133413/https://www.indiatoday.in/science/story/india-conducts-night-trial-prithvi-ii-missile-1624900-2019-12-04 |archive-date=04.12.2019 |deadlink= }}</ref> | |||
=== Prithvi III === | |||
'''[[Prithvi III]]''' je dvostepena raketa zemlja-zemlja. Prva faza je na čvrsto gorivo sa motorom potiska od 16 metričkih tona (157 kN). Druga faza je na tečno gorivo. Raketa može nositi bojevu glavu od 1.000 kg na udaljenosti od 350 km (220 milja) i bojevu glavu od 500 kg na udaljenosti od 600 km (370 mi) i bojevu glavu od 250 kg do udaljenosti od 750 km (470 milja). | |||
[[Prithvi III]] je prvi put testiran 2000. godine sa INS Subhadra, patrolnog broda klase Sukania. Raketa je lansirana sa obnovljene ojačane helikopterske palube broda. Prvi test leta varijante od 250 km (160 milja) bio je samo delimično uspešan. Kompletna operativna testiranja su završena 2004. <ref name="Prithvi">{{Cite web |url=https://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/ballistic/prithvi.html |title=Prithvi. |date=12.10.2009 |accessdate=22.05.2011 |last= |first= |author= |coauthors= |work=Bharat Rakshak rakete. |publisher=Bharat Rakshak. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110514165459/http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/ballistic/prithvi.html |archive-date=14.05.2011 |deadlink= }}</ref> | |||
== Dhanush (raketa) == | |||
{{Infookvir oružje | |||
|naziv = Dhanush | |||
|slika = [[Датотека:Dhanush missile launch on 11 March 2011.jpg|300px|мини|Raketa Dhanush tokom lansiranja]] | |||
|slika opis = | |||
|vrsta = Balistička raketa kratkog dometa | |||
|poreklo = {{zas-lat|Indija}} [[Indija]] | |||
<!---- Istorija upotrebe ----> | |||
|služba = Aktivna | |||
|korišćen od = {{zas-lat|Indija}} [[Indija|Indijskoj mornarici]] | |||
|ratovi = Ne | |||
<!---- Istorija proizvodnje ----> | |||
|projektant = Defence Research and Development Organisation | |||
|projektovano datuma = | |||
|proizvođač = Bharat Dinamics Limited | |||
|proizvodnja razdoblje = | |||
|proizvedeno komada = | |||
|cena komada = | |||
|verzije = | |||
<!---- Vrsta oružja ----> | |||
|vatreno oružje = <!-- DA --> DA | |||
|projektil = <!-- DA --> DA | |||
|artiljerija = <!-- DA --> DA | |||
|vojno vozilo = <!-- DA --> | |||
<!---- Opšte karakteristike ----> | |||
|dužina = 8.53 m | |||
|masa = 4.500 kg | |||
|širina = 0.9 m | |||
|visina = | |||
|operativni sistem/mehanizam = | |||
|promer = | |||
|brzina = | |||
|posada = | |||
<!---- STRELJAČKO ORUŽJE ----> | |||
|kalibar = | |||
|municija = | |||
|dužina cevi = | |||
|cev = | |||
|broj žlebova = | |||
|brzina gađanja = | |||
|domet = | |||
|max domet = | |||
|kapacitet redenika = | |||
|nišan = | |||
<!---- PROJEKTIL ------> | |||
|bojeva glava = Konvencionalno, prodorna, [[kasetna municija]], fragmentaciona, [[Termobarična bomba|termobarična]], [[hemijsko oružje]] i [[taktičko nuklearno oružje]] | |||
|domet = | |||
|raspon krila = | |||
|pogonsko gorivo = | |||
|max visina leta = | |||
|preciznost = | |||
|navođenje = | |||
|upravljanje = | |||
|lansirna platforma = | |||
|transport = | |||
<!---- ARTILJERIJA ----> | |||
|kalibar = | |||
|municija = | |||
|borbeni komplet = | |||
|dužina cevi = | |||
|brzina gađanja = | |||
|domet = | |||
|visina paljbene linije= | |||
|vertikalno polje = | |||
|vodoravno polje = | |||
|dužina trzaja = | |||
<!---- VOJNO VOZILO ----> | |||
|oklop = | |||
|primarno naoružanje = | |||
|sekundarno naoružanje = | |||
|motor = | |||
|snaga motora = | |||
|vrsta prenosa = | |||
|snaga-težina = | |||
|međuosovinski razmak = | |||
|vešanje = | |||
|klirens = | |||
|nosivost = | |||
|kapacitet rezervoara = | |||
|prijevoz osoba = | |||
|maksimalna vuča = | |||
|domet = | |||
<!---- Dodatni podaci i napomene----> | |||
|podatak1 = Operativni domet | |||
|vrednost podatak1 = 350 km sa bojevom glavom od 1000 kg. <br /> 600 km sa bojevom glavom od 500 kg. <br /> 750 km sa bojevom glavom od 250 kg. <ref name="Indijska mornarica uspešno testirala raketu Dhanush: Sve što treba da znate">{{Cite web |url=https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/dhanush-274471-2015-11-26 |title=Indijska mornarica uspešno testirala raketu Dhanush: Sve što treba da znate. |date=26.11.2015 |accessdate=13.02.2016 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=India Todai. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220524064021/https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/dhanush-274471-2015-11-26 |archive-date=22.10.2020 |deadlink= }}</ref> | |||
|podatak2 = | |||
|vrednost podatak2 = | |||
|podatak3 = | |||
|vrednost podatak3 = | |||
|podatak4 = | |||
|vrednost podatak4 = | |||
|podatak5 = | |||
|vrednost podatak5 = | |||
|podatak6 = | |||
|vrednost podatak6 = | |||
|podatak7 = | |||
|vrednost podatak7 = | |||
|podatak8 = | |||
|vrednost podatak8 = | |||
|napomena = | |||
}} | |||
'''[[Danuš]]''' (Sanskrit: धनष , „Puk“) je varijanta rakete [[Prithvi III]] zemlja-zemlja ili brod-brod, koja je razvijena za indijsku mornaricu. Sposobna je da nosi i konvencionalne i nuklearne bojeve glave nosivosti od 500-1000 kg <ref name="Indijska mornarica uspešno testirala raketu Dhanush: Sve što treba da znate" /> i može da pogodi ciljeve u dometu od 350 km. [[Dhanush]] je sistem koji se sastoji od stabilizacijske platforme i projektila. To je prilagođena verzija [[Prithvi]]ja i sertifikovana je za ciljeve na more. Dhanush mora biti lansiran sa hidraulički stabilizovane lansirne rampe. Dhanush se smatra oružjem koje se koristi za uništavanje nosača aviona ili neprijateljske luke. Raketa je više puta testirana sa površinskih brodova mornarice. | |||
=== Istorija === | |||
Projektil je uspešno testiran sa broda INS Subhadra, koji je bio usidren oko 35 km (22 mi) od obale od integrisanog poligona u [[Čandipur]]u 13. decembra 2009. To je bio šesti test rakete. <ref name="Dhanush raketa uspešno probno ispaljena">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-12-14/india/28077530_1_integrated-test-range-orissa-coast-naval-version |title=Dhanush raketa uspešno probno ispaljena. |date=14.12.2009 |accessdate=25.10.2012 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121025151136/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-12-14/india/28077530_1_integrated-test-range-orissa-coast-naval-version |archive-date=25.10.2012 |deadlink= }}</ref> | |||
Projektil je sa uspehom prošao testove 5. oktobra 2012., <ref name="Indija je uspešno testirala nuklearno sposobnu raketu Dhanush">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-05/india/34278476_1_nuclear-capable-prithvi-ii-chandipur-on-sea-in-balasore-district |title=Indija je uspešno testirala nuklearno sposobnu raketu Dhanush. |date=05.08.2012 |accessdate=10.08.2012 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India. |archiveurl=https://archive.ph/20130103072626/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-05/india/34278476_1_nuclear-capable-prithvi-ii-chandipur-on-sea-in-balasore-district |archive-date=03.01.2013 |deadlink= }}</ref> 23. novembra 2013., <ref name="Indija je uspešno testirala nuklearno sposobnu raketu Dhanush-2">{{Cite web |url=https://www.business-standard.com/article/news-ians/india-successfully-tests-dhanush-ballistic-missile-113112300395_1.html |title=Indija je uspešno testirala nuklearno sposobnu raketu Dhanush. |date=23.11.2013 |accessdate=23.11.2013 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=Business Standard. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220716032105/https://www.business-standard.com/article/news-ians/india-successfully-tests-dhanush-ballistic-missile-113112300395_1.html |archive-date=28.11.2013 |deadlink= }}</ref> 9. aprila 2015., <ref name="Dhanush raketa uspešno probno ispaljena sa broda">{{Cite web |url=https://www.thehindu.com/news/national/dhanush-successfully-testfired-by-sfc-team/article7084822.ece/ |title=Dhanush raketa uspešno probno ispaljena sa broda. |date=09.04.2015 |accessdate=09.04.2015 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Hindu. |archiveurl=https://archive.ph/20150409123936/http://m.thehindu.com/news/national/dhanush-successfully-testfired-by-sfc-team/article7084822.ece/ |archive-date=09.04.2015 |deadlink= }}</ref> i 24. novembra 2015., <ref name="Indija probno ispalila nuklearnu raketu">{{Cite web |url=https://www.spacedaily.com/reports/India_test_fires_ship_based_nuclear_capable_missile_999.html |title=Indija probno ispalila nuklearnu raketu |date=25.11.2015 |accessdate= |last= |first= |author= |coauthors= |work=baziranu na brodu. |publisher=SpaceDaili.com |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220322114106/https://www.spacedaily.com/reports/India_test_fires_ship_based_nuclear_capable_missile_999.html |archive-date=25.11.2015 |deadlink= }}</ref> i to sa broda indijske mornarice INS Subhadra (P51) u [[Bengalski zaliv|Bengalskom zalivu]] kod obale Orise. | |||
U decembru 2015, poboljšana verzija Dhanusha dometa od 350 km testirana je od strane INS Rajputa i uspešno je pogodila metu na kopnu. <ref name="Dhanush, pomorska raketa zemlja-zemlja, probno ispaljeno uspešno">{{Cite web |url=https://www.domain-b.com/aero/20070331_fired.htm |title=Dhanush, pomorska raketa zemlja-zemlja, probno ispaljeno uspešno. |date= |accessdate=06.11.2016 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=domain-b.com |archiveurl=https://web.archive.org/web/20080508134059/https://www.domain-b.com/aero/20070331_fired.htm |archive-date=08.11.2016 |deadlink= }}</ref> | |||
[[Prithvi III]] ili [[Dhanush]] je ponovo testiran 26. novembra 2015. iz INS Subhadra u [[Bengalski zaliv|Bengalskom zalivu]]. <ref name="Indijska mornarica uspešno testirala raketu Dhanush: Sve što treba da znate-2">{{Cite web |url=https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/dhanush-274471-2015-11-26 |title=Indijska mornarica uspešno testirala raketu Dhanush: Sve što treba da znate |date=26.11.2015 |accessdate= 30.11.2015|last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=India Todai. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220524064021/https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/dhanush-274471-2015-11-26 |archive-date=22.10.2020 |deadlink= }}</ref> | |||
