Spisak protivvazdušnog naoružanja — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
| [проверена измена] | [проверена измена] |
Нема описа измене |
Нема описа измене |
||
| (5 међуизмена истог корисника није приказано) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{see also|Spisak raketa zemlja-vazduh|Spisak protivavionskih topova}} | {{see also|Spisak raketa zemlja-vazduh|Spisak protivavionskih topova}} | ||
'''Spisak protivvazdušnog naoružanja.'''. See also [[protivvazdušno ratovanje]]. | '''Spisak protivvazdušnog naoružanja.'''. See also [[Противваздухопловна одбрана|protivvazdušno ratovanje]]. | ||
== Kanada == | == Kanada == | ||
| Ред 6: | Ред 6: | ||
* [[Air Defense Anti-Tank System]] (ADATS) | * [[Air Defense Anti-Tank System]] (ADATS) | ||
*[[Oerlikon 35 mm twin cannon|Oerlikon]] | *[[Oerlikon 35 mm twin cannon|Oerlikon]] | ||
* AMADS – | * [[AMADS]] – Napredni prenosivi sistem protivvazdušne odbrane | ||
== Finska == | == Finska == | ||
| Ред 48: | Ред 48: | ||
* [[Hispano-Suiza HS.404]] | * [[Hispano-Suiza HS.404]] | ||
==== | ==== Raketni sistemi ==== | ||
* [[R.511|Matra R.511]] | * [[R.511|Matra R.511]] | ||
* [[R.530|Matra R.530]] | * [[R.530|Matra R.530]] | ||
| Ред 66: | Ред 66: | ||
* [[Akash missile|Akash]] | * [[Akash missile|Akash]] | ||
* [[Akash-NG]] | * [[Akash-NG]] | ||
* [[Bofors 40 mm Automatic Gun L/60|Bofors 40 mm L/60 gun]] ( | * [[Bofors 40 mm Automatic Gun L/60|Bofors 40 mm L/60 gun]] (protivvazdušni) | ||
* [[ZSU-23-4]] [[Self-propelled anti-aircraft weapon|self- propelled AA gun]] | * [[ZSU-23-4]] [[Self-propelled anti-aircraft weapon|self- propelled AA gun]] | ||
* [[VL-SRSAM|VL-Astra]] | * [[VL-SRSAM|VL-Astra]] | ||
| Ред 107: | Ред 107: | ||
* [[M1941 90/L53]] | * [[M1941 90/L53]] | ||
* [[SIDAM 25]] | * [[SIDAM 25]] | ||
* [[Aster (missile family)|Aster]] | * [[Aster (missile family)|Aster]] rakete | ||
* [[Aspide]] | * [[Aspide]] rakete | ||
== Japan == | == Japan == | ||
| Ред 117: | Ред 117: | ||
* [[Type 98 20 mm AA Machine Cannon]] | * [[Type 98 20 mm AA Machine Cannon]] | ||
* [[Type 2 20 mm AA Machine Cannon]] | * [[Type 2 20 mm AA Machine Cannon]] | ||
* [[20 mm Twin AA Machine Cannon]]( | * [[20 mm Twin AA Machine Cannon]] (dvostruki top) | ||
* [[Type 4 20 m Twin AA Machine Cannon]]( | * [[Type 4 20 m Twin AA Machine Cannon]] (dvostruki top) | ||
* [[Model 96 25 mm AT/AA Gun]] | * [[Model 96 25 mm AT/AA Gun]] | ||
* [[AA Mine Discharger]] | * [[AA Mine Discharger]] | ||
==== Srednja i teška protivavionska ==== | ==== Srednja i teška protivavionska ==== | ||
* [[Model 96 25 mm AT/AA Gun]]( | * [[Model 96 25 mm AT/AA Gun]] (trostruki top) | ||
* [[Vickers Type 40 mm AT/AA Gun]]( | * [[Vickers Type 40 mm AT/AA Gun]] (dvostruki top) | ||
* [[Type 11 75 mm AA Gun]] | * [[Type 11 75 mm AA Gun]] | ||
* [[Type 88 75 mm AA Gun]] | * [[Type 88 75 mm AA Gun]] | ||
| Ред 175: | Ред 175: | ||
== Mjanmar == | == Mjanmar == | ||
=== Sistemi oružja === | === Sistemi oružja === | ||
* [[Oerlikon GDF|MAA-01]] - 35mm AA | * [[Oerlikon GDF|MAA-01]] - 35mm AA topovL | ||
* [[Myanmar Directorate of Defence Industries|25 mm self-propelled twin AA guns]] - | * [[Myanmar Directorate of Defence Industries|25 mm self-propelled twin AA guns]] - Lokalno proizvedene 25 mm AA topove koje se postavljaju na Mil-truk lokalne proizvodnje | ||
=== Raketni sistemi === | === Raketni sistemi === | ||
* [[Myanmar Directorate of Defence Industries#Air Defence|MADV-1]] - | * [[Myanmar Directorate of Defence Industries#Air Defence|MADV-1]] - Samohodni PVO sistem kratkog dometa | ||
* [[KS-1 (missile)|KS-1M]] - | * [[KS-1 (missile)|KS-1M]] - Sistem protivvazdušne odbrane srednjeg dometa | ||
== Severna Koreja == | == Severna Koreja == | ||
| Ред 199: | Ред 199: | ||
* [[7.5 cm L/45 M/16 anti aircraft gun]] | * [[7.5 cm L/45 M/16 anti aircraft gun]] | ||
* [[NALLADS]] ( | * [[NALLADS]] (koristi Bofors [[RBS-70]] rakete) | ||
* [[NASAMS|NASAMS - Norwegian Advanced Surface to Air Missile System]] ( | * [[NASAMS|NASAMS - Norwegian Advanced Surface to Air Missile System]] (koristi [[AMRAAM]] rakete) | ||
== Pakistan == | == Pakistan == | ||
| Ред 260: | Ред 260: | ||
==== Kombinovani sistemi ==== | ==== Kombinovani sistemi ==== | ||
* [[ZU-23-2#Poland|ZUR-23-2S "Jod"]] | * [[ZU-23-2#Poland|ZUR-23-2S "Jod"]] i njegove varijante, uključujući PSR-A Pilica | ||
* [[ZSU-23-4MP "Biała"]] | * [[ZSU-23-4MP "Biała"]] | ||
| Ред 275: | Ред 275: | ||
* [[9K35 Strela-10]] | * [[9K35 Strela-10]] | ||
* [[2K11 Krug]] | * [[2K11 Krug]] | ||
* [[S-75 Dvina|S-75 Dźwina]] | * [[S-75 Dvina|S-75 Dźwina]] i modernizovani [[S-75M Volkov]] (aka SA-2C) | ||
== Rumunija == | == Rumunija == | ||
| Ред 294: | Ред 294: | ||
* [[ZSU-57-2]] | * [[ZSU-57-2]] | ||
== | == Rusija / SSSR == | ||
=== Sistemi oružja === | === Sistemi oružja === | ||
| Ред 311: | Ред 311: | ||
* [[M-11 Shtorm]] | * [[M-11 Shtorm]] | ||
* [[S-25 Berkut]] | * [[S-25 Berkut]] | ||
[[Image:Sa6 1.jpg|thumb|330px|right|P25 TEL | [[Image:Sa6 1.jpg|thumb|330px|right|P25 TEL sa postavljenim raketama [[SA-6 Gainful|SA-6]]]] | ||
* [[S-75 Dvina|S-75]] | * [[S-75 Dvina|S-75]] | ||
* [[S-125 Neva|S-125]] | * [[S-125 Neva|S-125]] | ||
| Ред 365: | Ред 366: | ||
* [[Antelope air defence system]] | * [[Antelope air defence system]] | ||
* [[T-75 20毫米機砲|T-82T]] 20mm | * [[T-75 20毫米機砲|T-82T]] 20mm Dvostruki protivvazdušni top | ||
* [[Sky Bow]] | * [[Sky Bow]] serija naprednog raketnog sistema zemlja-vazduh | ||
== Turska == | == Turska == | ||
| Ред 403: | Ред 404: | ||
*[[Holman Projector]] | *[[Holman Projector]] | ||
*[[Unrotated Projectile]] | *[[Unrotated Projectile]] | ||
*[[Z battery]] (2 | *[[Z battery]] (2-inčna raketna baterija) | ||
== Sjedinjene Američke Države == | == Sjedinjene Američke Države == | ||
| Ред 411: | Ред 412: | ||
* [[Project Nike|MIM-3 Nike-Ajax]] | * [[Project Nike|MIM-3 Nike-Ajax]] | ||
[[Image:M6 linebacker launching.jpg|thumb|330px|[[M2/M3 | [[Image:M6 linebacker launching.jpg|thumb|330px|[[M2/M3 Bredli Borbeno vozilo M6 Linebacker|M6 linebaker]] lansira raketu [[FIM-92 Stinger|Stinger]]]] | ||
* [[RIM-8 Talos]] | * [[RIM-8 Talos]] | ||
* [[Nike-Hercules Missile|MIM-14 Nike-Hercules]] | * [[Nike-Hercules Missile|MIM-14 Nike-Hercules]] | ||
| Ред 418: | Ред 420: | ||
* [[RIM-24 Tartar]] | * [[RIM-24 Tartar]] | ||
* [[FIM-43 Redeye]] | * [[FIM-43 Redeye]] | ||
* [[MIM-46 Mauler]] ( | * [[MIM-46 Mauler]] (projekat) | ||
* [[Project Nike|LIM-49 Nike Zeus]] ( | * [[Project Nike|LIM-49 Nike Zeus]] (projekat) | ||
* [[RIM-50 Typhon LR]] ( | * [[RIM-50 Typhon LR]] (projekat) | ||
* [[RIM-55 Typhon MR]] ( | * [[RIM-55 Typhon MR]] (projekat) | ||
* [[RIM-7 Sea Sparrow]] | * [[RIM-7 Sea Sparrow]] | ||
* [[RIM-66 Standard|RIM-66 Standard Missile-1 and 2 MR]] | * [[RIM-66 Standard|RIM-66 Standard Missile-1 and 2 MR]] | ||
* [[RIM-67 Standard|RIM-67 Standard Missile-2 ER]] | * [[RIM-67 Standard|RIM-67 Standard Missile-2 ER]] | ||
* [[MIM-72 Chaparral]] | * [[MIM-72 Chaparral]] | ||
* [[RIM-85]] ( | * [[RIM-85]] (projekat) | ||
* [[FIM-92 Stinger]] | * [[FIM-92 Stinger]] | ||
* [[M-1097 Avenger]] | * [[M-1097 Avenger]] | ||
* [[RIM-101]] ( | * [[RIM-101]] (projekat) | ||
* [[MIM-104 Patriot]] | * [[MIM-104 Patriot]] | ||
* [[RIM-113]] ( | * [[RIM-113]] (projekat) | ||
* [[MIM-115 Roland]] | * [[MIM-115 Roland]] | ||
* [[RIM-116 RAM]] | * [[RIM-116 RAM]] | ||
| Ред 443: | Ред 445: | ||
* [[M45 Quadmount]] | * [[M45 Quadmount]] | ||
* [[Oerlikon 20 mm cannon]] | * [[Oerlikon 20 mm cannon]] | ||
* [[3"/23 caliber gun]] ( | * [[3"/23 caliber gun]] (Prvi svetski rat, međuratni, Drugi svetski rat) | ||
* [[3"/50 caliber gun]] ( | * [[3"/50 caliber gun]] (Prvi svetski rat, međuratno doba, Drugi svetski rat, Korejski rat, Hladni rat) | ||
* [[5"/25 caliber gun]] ( | * [[5"/25 caliber gun]] (međuratno doba, Drugi svetski rat) | ||
* [[5"/38 caliber gun]] ( | * [[5"/38 caliber gun]] (međuratno doba, Drugi svetski rat, Korejski rat, Hladni rat) | ||
* [[6-inch/47-caliber gun|6"/47 Mark 16 and 17]] | * [[6-inch/47-caliber gun|6"/47 Mark 16 and 17]] top (Hladni rat, Korejski rat) | ||
* [[75 mm Gun M1916]] ( | * [[75 mm Gun M1916]] (Prvi svetski rat) | ||
* [[75 mm gun M1897]] ( | * [[75 mm gun M1897]] (Prvi svetski rat) | ||
* [[3-inch M1917 gun]] ( | * [[3-inch M1917 gun]] (Prvi svetski rat, međuratno doba, Drugi svetski rat) | ||
* [[3-inch M1918 gun]] ( | * [[3-inch M1918 gun]] (Prvi svetski rat, međuratno doba) | ||
* [[3-inch M3 gun]] ( | * [[3-inch M3 gun]] (međuratno doba, Drugi svetski rat) | ||
* [[105 mm M3 gun]] ( | * [[105 mm M3 gun]] (međuratno doba, ograničena proizvodnja) | ||
* [[37 mm Gun M1]] ( | * [[37 mm Gun M1]] ( na neke su montirali po dva MG kalibra 0,50 cal) (međuratno doba, Drugi svetski rat) | ||
* [[1.1"/75 (28mm) gun]] ( | * [[1.1"/75 (28mm) gun]] (međuratno doba, Drugi svetski rat) | ||
* [[Bofors 40 mm Automatic Gun L/60|Bofors 40 mm gun]] ( | * [[Bofors 40 mm Automatic Gun L/60|Bofors 40 mm gun]] (Drugi svetski rat) | ||
* [[90 mm M3 gun]] ( | * [[90 mm M3 gun]] (Drugi svetski rat – 1950s) | ||
* [[120 mm M1 gun]] ( | * [[120 mm M1 gun]] (Drugi svetski rat – 1950s) | ||
* [[Skysweeper]] ( | * [[Skysweeper]] (rani [[Hladni rat]]) | ||
* [[M42 Duster]] ( | * [[M42 Duster]] ([[Hladni rat]]) | ||
* [[M163 VADS]] " | * [[M163 VADS]] "Vulkan" | ||
* [[M247 Sergeant York]] ( | * [[M247 Sergeant York]] (projekat) | ||
* [[Phalanx CIWS]] | * [[Phalanx CIWS]] | ||
| Ред 473: | Ред 475: | ||
* {{commons category-inline|Anti-aircraft weapons}} | * {{commons category-inline|Anti-aircraft weapons}} | ||
[[Категорија:Protivvazdušna odbrana]] | |||
[[Категорија:Ракете]] | |||
[[Категорија:Ракете земља-ваздух]] | |||
[[Категорија:Ракетнa оружјa]] | |||
[[sr:Spisak protivvazdušnog naoružanja]] | |||
[[en:List of anti-aircraft weapons]] | |||
[[es:Anexo:Armas antiaéreas]] | |||
Тренутна верзија на датум 5. децембар 2022. у 16:23
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Spisak protivvazdušnog naoružanja.. See also protivvazdušno ratovanje.
Kanada
- Air Defense Anti-Tank System (ADATS)
- Oerlikon
- AMADS – Napredni prenosivi sistem protivvazdušne odbrane
Finska
Francuska
Trenutni
Sistemi oružja
Raketni sistemi
- Aster / SAMP/T
- Crotale
- Mistral
- Roland
- Man-portable air-defense systems:
- Mistral MANPADS
- Air-to-air missiles
Bivši
Sistemi oružja
- 25 mm Hotchkiss anti-aircraft gun
- AMX-13 DCA
- Canon de 37 mm Modèle 1925
- Canon de 75 modèle 1897
- Canon de 75 antiaérien mle 1913-1917
- Canon de 75 mm modèle 1924
- Canon de 75 CA modèle 1940 Schneider
- Canon de 90 mm Modèle 1926
- Hispano-Suiza HS.404
Raketni sistemi
Nemačka
- Flakpanzer Gepard
- LFK NG
- MANTIS
- Rheinmetall 20 mm Twin Anti-Aircraft Cannon
- Roland
- Wiesel 2 Light Air Defence System
Indija
- Akash
- Akash-NG
- Bofors 40 mm L/60 gun (protivvazdušni)
- ZSU-23-4 self- propelled AA gun
- VL-Astra
- 9K22 Tunguska
- SAMAR Air Defence System
- Barak 1
- Barak 8(MR SAM)
- SPYDER
- QRSAM
- 9K38 Igla
- 9K33 Osa
- S-125 Neva/Pechora
- S-200
- S-300
- S-400
- XRSAM
Iran
- ZU-23-1,2 23mm AAA
- Samavat 35mm AAA
- Sa'ir 100mm AAA
- Mesbah 1
- Sayyad 1,2
- Shahab Thagheb
- Mersad
- Misagh-1,2
- Bavar 373
- Raad
- Ya Zahra
- Soheil
- S-300 (missile)
- S-200 Angara/Vega/D
- MIM-23 Hawk
Italija
- Scotti 20/L77
- Breda M1935 20/L53
- M1941 90/L53
- SIDAM 25
- Aster rakete
- Aspide rakete
Japan
Kopnene snage japanske carske vojske i mornarice (Drugi svetski rat)
Laka protivavionska
- Type 98 20 mm AA Machine Cannon
- Type 2 20 mm AA Machine Cannon
- 20 mm Twin AA Machine Cannon (dvostruki top)
- Type 4 20 m Twin AA Machine Cannon (dvostruki top)
- Model 96 25 mm AT/AA Gun
- AA Mine Discharger
Srednja i teška protivavionska
- Model 96 25 mm AT/AA Gun (trostruki top)
- Vickers Type 40 mm AT/AA Gun (dvostruki top)
- Type 11 75 mm AA Gun
- Type 88 75 mm AA Gun
- Type 4 75 mm AA Gun
- Type 3 80 mm AA Gun
- Type 99 88 mm AA Gun
- Type 10 120 mm AA Gun
- Type 14 10 cm AA Gun
- Type 3 12 cm AA Gun
- Type 5 15 cm AA Gun
- 12.7 cm/40 Type 89 naval gun
Samohodni AA
- Type 98 20 mm AAG Tank Ho-Ki
- 20 mm AA Machine Cannon Carrier Truck
- 20 mm Anti-Aircraft Tank "Ta-Se"
- Type 96 AA Gun Prime Mover
- Type 98 20 mm AA Half-Track Vehicle
Protivvazdušna oprema Japanskih kopnenih snaga za samoodbranu
Protivavionski zemaljski fiksni / pokretni topovi
- M42 40 mm Self-Propelled Anti-Aircraft Gun "Duster"
- Type 87 Self-Propelled Anti-Aircraft Gun
- 75 mm M51 Anti-Aircraft Gun
Rakete zemlja-vazduh
- Type 81 Surface to Air Missile
- Type 93 Surface to Air Missile
- HAWK Ground to Air Missile
- Type 3 Chū-SAM
- Type 91 surface-to-air missile
Protivvazdušna oprema Japanskih snaga za vazdušnu samoodbranu
Protivvazdušna raketa
Protivavionski kopneni top
- Rheinmetall 20 mm Twin Anti-Aircraft Canon
- VADS (Vulcan Ai) Republic
- Raytheon MIM-104 Patriot
- Raytheon MIM-23 Hawk
- MBDA Mistral
- Crotale NG#K-SAM Pegasus
- Chiron (missile)
- KM-SAM
Mjanmar
Sistemi oružja
- MAA-01 - 35mm AA topovL
- 25 mm self-propelled twin AA guns - Lokalno proizvedene 25 mm AA topove koje se postavljaju na Mil-truk lokalne proizvodnje
Raketni sistemi
Severna Koreja
Norveška
- 7.5 cm L/45 M/16 anti aircraft gun
- NALLADS (koristi Bofors RBS-70 rakete)
- NASAMS - Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (koristi AMRAAM rakete)
Pakistan
- FIM-92 Stinger
- Hongnu-5
- M42 Duster
- Rheinmetall 20 mm Twin Anti-Aircraft Cannon
- HQ-16
- Aspide
- Anza (missile)
- Crotale (missile)
- RBS-70
- HQ-7
- LY-80
- HQ-9
Kina
- Hongqi-1
- Hongqi-2
- Hongnu-5
- Hongqi-7
- Hongqi-9
- Hongqi-10
- Hongqi-15
- Hongqi-17
- Hongqi-18
- Hongqi-61
- Kaishan-1
- Lieying-60
- PenLung-9
- Qianwei-1
- Qianwei-2
Raketni sistemi
Poljska
Trenutni
Sistemi oružja
Raketni sistemi
Kombinovani sistemi
- ZUR-23-2S "Jod" i njegove varijante, uključujući PSR-A Pilica
- ZSU-23-4MP "Biała"
Bivši
Sistemi oružja
Raketni sistemi
- PZA Loara
- 9K31 Strela-1
- 9K35 Strela-10
- 2K11 Krug
- S-75 Dźwina i modernizovani S-75M Volkov (aka SA-2C)
Rumunija
- CA-95
- Nike Hawk
- MIM-104C PAC-2 Patriot
- Flugabwehrkanonenpanzer Gepard
- CA-94
- 9K33 Osa
- 2K12 Kub
- ZU-2
- M 1980/88
- Oerlikon GDF
- AZP S-60
- MIM-23
- SA-2 Guideline
- ZSU-57-2
Rusija / SSSR
Sistemi oružja
Raketni sistemi
P25 TEL sa postavljenim raketama SA-6
- S-75
- S-125
- S-200
- S-300
- S-350E
- S-400
- S-500
- Pantsir-S1
- 2K11 Krug
- 2K12 Kub
- 9K22 Tunguska
- 9K31 Strela-1
- 9K32 Strela-2
- 9K33 Osa
- 9K330 Tor
- 9K34 Strela-3
- 9K35 Strela-10
- 9K37 Buk
- 9K38 Igla
Kombinovani sistemi
Švedska
- Bofors 20 mm gun
- Bofors 25 mm gun
- Bofors 40 mm L/60 gun
- Bofors 40 mm L/70 gun
- Bofors 57 mm L/60 gun
- Bofors 75 mm L/52 gun
- Bofors 75 mm L/60 gun
- Bofors 80 mm L/50 gun
- Bofors 105 mm L/50 gun
- RBS 70
- RBS 90
- RBS 23
- RBS 97
Švajcarska
- Oerlikon 20 mm cannon
- Oerlikon 35 mm twin cannon
- Oerlikon Skyshield 35 mm Revolver Gun System
- Oerlikon Millennium 35 mm Naval Revolver Gun System
- Air Defense Anti-Tank System
- Skyshield
Tajvan
- Antelope air defence system
- T-82T 20mm Dvostruki protivvazdušni top
- Sky Bow serija naprednog raketnog sistema zemlja-vazduh
Turska
Velika Britanija
Topovi
- Vickers .50 machine gun
- 20 mm Polsten
- QF 2 pounder naval gun
- QF 3.7 inch AA gun
- 4.5 inch (114 mm) gun
Raketa
- Bristol Bloodhound
- Blowpipe missile
- Javelin missile
- Rapier missile
- Sea Slug missile
- Sea Wolf missile
- Starstreak missile
- English Electric Thunderbird
- Sea Cat/Tiger Cat missile
- Sea Dart missile
- Sea Ceptor CAMM (missile family)
- Starburst surface-to-air missile
Ostalo
- Holman Projector
- Unrotated Projectile
- Z battery (2-inčna raketna baterija)
Sjedinjene Američke Države
Raketni sistemi
- RIM-8 Talos
- MIM-14 Nike-Hercules
- CIM-10 BOMARC
- MIM-23 Hawk
- RIM-24 Tartar
- FIM-43 Redeye
- MIM-46 Mauler (projekat)
- LIM-49 Nike Zeus (projekat)
- RIM-50 Typhon LR (projekat)
- RIM-55 Typhon MR (projekat)
- RIM-7 Sea Sparrow
- RIM-66 Standard Missile-1 and 2 MR
- RIM-67 Standard Missile-2 ER
- MIM-72 Chaparral
- RIM-85 (projekat)
- FIM-92 Stinger
- M-1097 Avenger
- RIM-101 (projekat)
- MIM-104 Patriot
- RIM-113 (projekat)
- MIM-115 Roland
- RIM-116 RAM
- RIM-156 Standard Missile-2ER Block IV
- RIM-161 Standard Missile-3
- RIM-162 ESSM
- LAV-AD
Sistemi oružja
- 50 cal. MG
- M45 Quadmount
- Oerlikon 20 mm cannon
- 3"/23 caliber gun (Prvi svetski rat, međuratni, Drugi svetski rat)
- 3"/50 caliber gun (Prvi svetski rat, međuratno doba, Drugi svetski rat, Korejski rat, Hladni rat)
- 5"/25 caliber gun (međuratno doba, Drugi svetski rat)
- 5"/38 caliber gun (međuratno doba, Drugi svetski rat, Korejski rat, Hladni rat)
- 6"/47 Mark 16 and 17 top (Hladni rat, Korejski rat)
- 75 mm Gun M1916 (Prvi svetski rat)
- 75 mm gun M1897 (Prvi svetski rat)
- 3-inch M1917 gun (Prvi svetski rat, međuratno doba, Drugi svetski rat)
- 3-inch M1918 gun (Prvi svetski rat, međuratno doba)
- 3-inch M3 gun (međuratno doba, Drugi svetski rat)
- 105 mm M3 gun (međuratno doba, ograničena proizvodnja)
- 37 mm Gun M1 ( na neke su montirali po dva MG kalibra 0,50 cal) (međuratno doba, Drugi svetski rat)
- 1.1"/75 (28mm) gun (međuratno doba, Drugi svetski rat)
- Bofors 40 mm gun (Drugi svetski rat)
- 90 mm M3 gun (Drugi svetski rat – 1950s)
- 120 mm M1 gun (Drugi svetski rat – 1950s)
- Skysweeper (rani Hladni rat)
- M42 Duster (Hladni rat)
- M163 VADS "Vulkan"
- M247 Sergeant York (projekat)
- Phalanx CIWS
Jugoslavija
Spoljašnje veze
Медији везани за чланак Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted на Викимедијиној остави