AGNI - Interkontinentalna balistička raketa — разлика између измена
[проверена измена] | [проверена измена] |
Нема описа измене |
Нема описа измене |
||
Ред 151: | Ред 151: | ||
Raketa je teška 12 tona i dužine 15 metara, [[AGNI-I]] ima domet od 700–900 km <ref name="Indija probno ispaljuje nuklearno sposobnu raketu AGNI-I">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-11-25/india/28262189_1_wheeler-s-island-nuclear-capable-agni |title=Indija probno ispaljuje nuklearno sposobnu raketu AGNI-I“. |date=25.11.2010 |accessdate=19.10.2011 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121104013732/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-11-25/india/28262189_1_wheeler-s-island-nuclear-capable-agni |archive-date=04.11.2012 |deadlink= }}</ref> i može da nosi konvencionalni teret od 1.000 kg (2.200 lb) ili nuklearnu bojevu glavu brzinom od 2,5 km/s. <ref name="DRDO planira da testira 10 projektila ove godine" /> AGNI rakete se sastoje od jednostepene rakete (kratkog dometa) ili dvostepene (srednjeg dometa). To su željeznički i drumski mobilni sistemi, a pokreću ih motori na čvrsto gorivo. [[AGNI-I]] koristi Komanda strateških snaga (SFC) indijske vojske. Poslednji test rakete dogodio se 13. jula 2012., kada je indijska vojska uspešno ispalila [[AGNI-I]] na ostrvo Viler kod obale Orise. <ref name="">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-13/india/32662503_1_agni-i-missile-single-stage-missile-wheeler-island |title=Indija testira nuklearno sposobnu raketu AGNI-I |date=13.07.2012 |accessdate=30.06.2013 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131214154705/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-13/india/32662503_1_agni-i-missile-single-stage-missile-wheeler-island |archive-date=14.12.2013 |deadlink= }}</ref> Projektil je 11. aprila 2014. je po prvi put ispitan u noćnoj vežbi do svog punog dometa od 700 km od ostrva Viler kod obale Odiše. Projektil je nasumično izabran sa proizvodne trake i probno je ispaljen od strane Komande strateških snaga posle 23 sata uveče. Ovaj test je bio prve noći nakon što su 2 prethodna testa bila neuspela zbog tehničkih grešaka. <ref name="">{{Cite web |url=https://www.thehindu.com/news/national/agni1-clears-night-trial/article5902251.ece |title=AGNI-I noćno testiranje |date=11.04.2014 |accessdate=17.04.2014 |last=Mallikarjun, I. |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Hindu. Čenaj, Indija. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140419011432/http://www.thehindu.com/news/national/agni1-clears-night-trial/article5902251.ece |archive-date=19.04.2014 |deadlink= }}</ref> Projektil je probno ispaljen iz mobilnog lansera uz logističku podršku DRDO na Integrisanom poligonu za testiranje u okviru redovne vežbe obuke oružanih snaga. <ref name="">{{Cite web |url=https://theindianrepublic.com/ |title=Uspešan test AGNI rakete |date=12.04.2014 |accessdate=30.11.2015 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=theindianrepublic.com. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140419013457/http://www.theindianrepublic.com/nation/india-successfully-conducts-maiden-night-test-agni-missile-100032236.html |archive-date=19.04.2014 |deadlink= }}</ref> | Raketa je teška 12 tona i dužine 15 metara, [[AGNI-I]] ima domet od 700–900 km <ref name="Indija probno ispaljuje nuklearno sposobnu raketu AGNI-I">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-11-25/india/28262189_1_wheeler-s-island-nuclear-capable-agni |title=Indija probno ispaljuje nuklearno sposobnu raketu AGNI-I“. |date=25.11.2010 |accessdate=19.10.2011 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121104013732/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-11-25/india/28262189_1_wheeler-s-island-nuclear-capable-agni |archive-date=04.11.2012 |deadlink= }}</ref> i može da nosi konvencionalni teret od 1.000 kg (2.200 lb) ili nuklearnu bojevu glavu brzinom od 2,5 km/s. <ref name="DRDO planira da testira 10 projektila ove godine" /> AGNI rakete se sastoje od jednostepene rakete (kratkog dometa) ili dvostepene (srednjeg dometa). To su željeznički i drumski mobilni sistemi, a pokreću ih motori na čvrsto gorivo. [[AGNI-I]] koristi Komanda strateških snaga (SFC) indijske vojske. Poslednji test rakete dogodio se 13. jula 2012., kada je indijska vojska uspešno ispalila [[AGNI-I]] na ostrvo Viler kod obale Orise. <ref name="">{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-13/india/32662503_1_agni-i-missile-single-stage-missile-wheeler-island |title=Indija testira nuklearno sposobnu raketu AGNI-I |date=13.07.2012 |accessdate=30.06.2013 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Times of India. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131214154705/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-13/india/32662503_1_agni-i-missile-single-stage-missile-wheeler-island |archive-date=14.12.2013 |deadlink= }}</ref> Projektil je 11. aprila 2014. je po prvi put ispitan u noćnoj vežbi do svog punog dometa od 700 km od ostrva Viler kod obale Odiše. Projektil je nasumično izabran sa proizvodne trake i probno je ispaljen od strane Komande strateških snaga posle 23 sata uveče. Ovaj test je bio prve noći nakon što su 2 prethodna testa bila neuspela zbog tehničkih grešaka. <ref name="">{{Cite web |url=https://www.thehindu.com/news/national/agni1-clears-night-trial/article5902251.ece |title=AGNI-I noćno testiranje |date=11.04.2014 |accessdate=17.04.2014 |last=Mallikarjun, I. |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=The Hindu. Čenaj, Indija. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140419011432/http://www.thehindu.com/news/national/agni1-clears-night-trial/article5902251.ece |archive-date=19.04.2014 |deadlink= }}</ref> Projektil je probno ispaljen iz mobilnog lansera uz logističku podršku DRDO na Integrisanom poligonu za testiranje u okviru redovne vežbe obuke oružanih snaga. <ref name="">{{Cite web |url=https://theindianrepublic.com/ |title=Uspešan test AGNI rakete |date=12.04.2014 |accessdate=30.11.2015 |last= |first= |author= |coauthors= |work= |publisher=theindianrepublic.com. |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140419013457/http://www.theindianrepublic.com/nation/india-successfully-conducts-maiden-night-test-agni-missile-100032236.html |archive-date=19.04.2014 |deadlink= }}</ref> | ||
Sa specijalnim oružjem [[AGNI-I]] može da dostigne 1.200 km. U poređenju sa [[AGNI-II]], | Sa specijalnim oružjem [[AGNI-I]] može da dostigne 1.200 km. U poređenju sa [[AGNI-II]], [[AGNI-I]] je jeftiniji, jednostavniji, precizniji i mobilniji. | ||
== AGNI-II == | |||
'''[[AGNI-II]]''' sa dometom od 2.000–2.500 km dugačka je 20 metara, ima prečnik od jednog metra i teška je oko 18 tona. AGNI–II koristi motore na čvrsto gorivo u obe svoje dve faze. [27] Za te rakete se tvrdi da su deo verodostojnog odvraćanja od [[Kina|Kine]] i [[Pakistan]]a. [[Indija]] je izjavila da njeni nuklearni i raketni razvojni programi nisu usredsređeni na [[Pakistan]], da je pakistanska pretnja samo marginalni faktor u bezbednosnoj računici [[Nju Delhi]]ja i da je AGNI u središtu odvraćanja u širem kontekstu kinesko-indijske jednačine. [28] | |||
Raketa sa nuklearnom bojevom glavom dometa 2.000 km, koja je već uvedena u arsenal zemlje, uspešno je lansirana u vežbi Komande strateških snaga 9. avgusta 2012. godine. [29][30] Indija je 7. aprila 2013. godine izvela svoje najnovije testiranje svog nuklearnog oružja strateške balističke rakete A[[GNI-II]] sa poligona za testiranje raketa u Odiši. Test je sproveden sa ostrva [[Abdul Kalam]] (ranije poznato kao ostrvo Viler) u okrugu Bhadrak, od strane vojnog osoblja kao deo vojne vežbe. [31] [[Indija]] je 16. novembra 2019. uspešno izvela prvo noćno lansiranje balističke rakete srednjeg dometa sa ostrva Abdul Kalam na obali Odiše. Dvostepena balistička raketa dugačka je 20 metara i ima domet od 2.000-3.000 km. Ima lansirnu težinu od 17 tona, a nosivost je 1.000 kg. [32] | |||
Верзија на датум 24. септембар 2022. у 18:39
AGNI | |
---|---|
AGNI - Interkontinentalna balistička raketa | |
Vrsta | Interkontinentalna Balistička raketa |
Država porekla | Indija |
Istorija upotrebe | |
U službi | Aktivna |
U upotrebi u | Indija |
Ratovi | Ne |
Istorija proizvodnje | |
Projektant | Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane |
Proizvođač | Bharat Dinamics Limited |
Verzije | AGNI-I; AGNI-II; AGNI-III; AGNI-IV; AGNI-V; AGNI-VI. |
Svojstva | |
Dužina | * 15 m (AGNI-I) [1] |
Masa | * 12.000 kg (AGNI-I) |
Promer | * 1,0 m (AGNI-I, AGNI-II) |
Brzina | 24 Maha (AGNI-V) [2] |
Bojeva glava | Konvencionalno eksploziv-unitarni, penetracija, kasetna municija, zapaljivo oružje, termobarična, strateško nuklearno oružje |
Pogonsko gorivo | Čvrsto gorivo |
Maksimalna visina leta | * 300 km (AGNI-I) [1] |
Transport | Drumski / železnički; mobilni |
Operativni domet | * 700–1.200 km (AGNI-I) [9] |
Motor | Kompozitni raketni motor |
Raketa AGNI (अगनि IAST: Agni „Vatra“) je porodica balističkih raketa srednjeg do interkontinentalnog dometa koje je razvila Indija, a nazvana je po jednom od pet elemenata prirode "Vatra". AGNI rakete su nuklearno oružje dugog dometa. Prva raketa iz serije, AGNI-I, razvijena je u okviru Integrisanog programa za razvoj vođenih raketa(lGMDP) i testiran 1989. Nakon uspeha, raketni program AGNI je odvojen od GMDP-a nakon što su shvatili strateški značaj te rakete. Označen je kao poseban program u budžetu za odbranu Indije i obezbedili su adekvatna sredstva za kasniji razvoj. Od novembra 2019. godine, rakete iz serije AGNI se uvode u upotrebu. [12] Porodicu raketa čine: [13]
Ime rakete | Tip | Domet |
---|---|---|
AGNI-I | MRBM | 700-1.200 km (Operativna) [9] |
AGNI-P | MRBM | 1.000-2.000 km (U razvoju) [14] |
AGNI-II | MRBM | 2.000-3.500 km (Operativna) [2] [15] |
AGNI-III | IRBM | 3.000-5.000 km (Operativna) [10] |
AGNI-IV | IRBM | 3.500-4.000 km (Operativna) [16] |
AGNI-V | ICBM | 5.000-8.000 km (Operativna) [11] [5] [17] [18] [19] |
AGNI-VI | ICBM | 11.000-12.000 km (U razvoju) [6] [20] |
AGNI-I
Dvostepeni demonstrator tehnologije AGNI, sa prvim stepenom na čvrsto gorivo, prvi put je testiran na privremenom ispitnom poligonu u Čandipuru 1989. Može da nosi konvencionalni teret od 1.000 kg (2.200 lb) ili nuklearnu bojevu glavu. Ovaj originalni tehnološki demonstrator evoluirao je u rakete na čvrsto gorivo AGNI-I i AGNI-II. Indija je prvo razvila dvostepenu raketu AGNI-II sa dometom od 2000 km, testirajući je 1999. Zatim je koristila samo prvi stepen ovog sistema za razvoj jednostepene rakete AGNI-I dometa 700 km, koji je prvi put testiran u januaru 2002. godine.
Raketa je teška 12 tona i dužine 15 metara, AGNI-I ima domet od 700–900 km [9] i može da nosi konvencionalni teret od 1.000 kg (2.200 lb) ili nuklearnu bojevu glavu brzinom od 2,5 km/s. [5] AGNI rakete se sastoje od jednostepene rakete (kratkog dometa) ili dvostepene (srednjeg dometa). To su željeznički i drumski mobilni sistemi, a pokreću ih motori na čvrsto gorivo. AGNI-I koristi Komanda strateških snaga (SFC) indijske vojske. Poslednji test rakete dogodio se 13. jula 2012., kada je indijska vojska uspešno ispalila AGNI-I na ostrvo Viler kod obale Orise. [21] Projektil je 11. aprila 2014. je po prvi put ispitan u noćnoj vežbi do svog punog dometa od 700 km od ostrva Viler kod obale Odiše. Projektil je nasumično izabran sa proizvodne trake i probno je ispaljen od strane Komande strateških snaga posle 23 sata uveče. Ovaj test je bio prve noći nakon što su 2 prethodna testa bila neuspela zbog tehničkih grešaka. [22] Projektil je probno ispaljen iz mobilnog lansera uz logističku podršku DRDO na Integrisanom poligonu za testiranje u okviru redovne vežbe obuke oružanih snaga. [23]
Sa specijalnim oružjem AGNI-I može da dostigne 1.200 km. U poređenju sa AGNI-II, AGNI-I je jeftiniji, jednostavniji, precizniji i mobilniji.
AGNI-II
AGNI-II sa dometom od 2.000–2.500 km dugačka je 20 metara, ima prečnik od jednog metra i teška je oko 18 tona. AGNI–II koristi motore na čvrsto gorivo u obe svoje dve faze. [27] Za te rakete se tvrdi da su deo verodostojnog odvraćanja od Kine i Pakistana. Indija je izjavila da njeni nuklearni i raketni razvojni programi nisu usredsređeni na Pakistan, da je pakistanska pretnja samo marginalni faktor u bezbednosnoj računici Nju Delhija i da je AGNI u središtu odvraćanja u širem kontekstu kinesko-indijske jednačine. [28]
Raketa sa nuklearnom bojevom glavom dometa 2.000 km, koja je već uvedena u arsenal zemlje, uspešno je lansirana u vežbi Komande strateških snaga 9. avgusta 2012. godine. [29][30] Indija je 7. aprila 2013. godine izvela svoje najnovije testiranje svog nuklearnog oružja strateške balističke rakete AGNI-II sa poligona za testiranje raketa u Odiši. Test je sproveden sa ostrva Abdul Kalam (ranije poznato kao ostrvo Viler) u okrugu Bhadrak, od strane vojnog osoblja kao deo vojne vežbe. [31] Indija je 16. novembra 2019. uspešno izvela prvo noćno lansiranje balističke rakete srednjeg dometa sa ostrva Abdul Kalam na obali Odiše. Dvostepena balistička raketa dugačka je 20 metara i ima domet od 2.000-3.000 km. Ima lansirnu težinu od 17 tona, a nosivost je 1.000 kg. [32]
Reference
- ↑ Врати се на: 1,0 1,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Врати се на: 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Врати се на: 4,0 4,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Врати се на: 5,0 5,1 5,2 5,3 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Врати се на: 6,0 6,1 6,2 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Врати се на: 9,0 9,1 9,2 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Врати се на: 10,0 10,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Врати се на: 11,0 11,1 Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted