Поређење интерконтиненталних балистичких ракета
Ово је упоредна листа интерконтиненталних балистичких пројектила које су развиле различите земље.
ИЦБМ по земљама
Легенда за статус система покретања у табели испод: Оперативни У развоју Неактиван Непознат статус
| С број | Назив | Оператер | Произвођач | Максималан домет | Тежина пројектила | Бојева глава/корисни терет | Статус | Први лет | МИРВ | Мобилност | Прецизност (ЦЕП) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РС-28 Сармат | Русија | Стате Роцкет Центер Макеyев | 18,000 км | 208.1 тоннес[1][2] | 10,000 кг,[2] 10 * 1 Мт | Ундер девелопмент | 2018 | Yес | Сило | Н/А | |
| 2 | БЗхРК Баргузин | Русија | Воткинск | 12,600 км | 45-50 тоннес | Н/А | Инацтиве | Н/А | Yес | Раилроад | Н/А | |
| 3 | Р-36М2 Воевода[Ноте 1] | СССР | Yузхнy Мацхине-Буилдинг Плант | 11,000 км (ор 16,000 км wитх а сингле wархеад)[3] | 211,400 кг[3] | 10 x 800 кт / 8730 кг[3] | Ункноwн | 1986 | Yес | Сило | 220 м | |
| 4 | УР-100Н УТТКх | СССР | Кхруницхев Мацхине-Буилдинг Плант | 10,000 км | 105,600 кг | 6 x 550 кт / 4350 кг | Ацтиве[Ноте 2] | 1977[4] | Yес[Ноте 3] | Сило | 350-500м | |
| 5 | РТ-2ПМ Топол | СССР | Воткинск Мацхине Буилдинг Плант | 10,500 км | 45,100 кг | 800 кт | Ацтиве | 1985 | Но | Роад-мобиле ТЕЛ | 200–900 м | |
| 6 | РТ-2ПМ2 Топол-M | Русија | Воткинск Мацхине Буилдинг Плант | 11,000 км | 47,200 кг | 800 кт | Ацтиве | 1994 | Но | Сило, роад-мобиле ТЕЛ | 200 м | |
| 7 | РС-24 | Русија | Воткинск Мацхине Буилдинг Плант | 12,000 км | 49,000 кг | 3-4 x 300 кт | Ацтиве | 2007 | Yес | Сило, роад-мобиле ТЕЛ | 150 м | |
| 8 | Р-29Р | Русија | Стате Роцкет Центер Макеyев | 6,500 км | 35,300 кг | 3*500кт | Ацтиве | 1978 | Yес | Делта III субмарине | 900 м | |
| 9 | Р-29РК | Русија | Стате Роцкет Центер Макаyев | 6,500 км | 34,388 кг | 7*100кт | Инацтиве | Н/А | Yес | Делта III субмарине | 900м | |
| 10 | Р-29РЛ | Русија | Стате Роцкет Центер Макеyев | 9,000 км | 35,300 кг | 1*450кт | Инацтиве | Н/А | Но | Делта III субмарине | 900м | |
| 11 | Р-29РМ | Русија | Красноyарск Мацхине-Буилдинг Плант | 8,300 км | 40,300 кг | 4*200кт | Инацтиве | 1982 | Yес | Делта IV субмарине | 550м | |
| 12 | Р-29РМУ Синева | Русија | Красноyарск Мацхине-Буилдинг Плант | 11,547 км | 40 300 кг | 4*500кт | Ацтиве | 2004 | Yес (4) | Делта IV субмарине | 250-500м | |
| 13 | Р-29РМУ2 Лаyнер | Русија | Красноyарск Мацхине-Буилдинг Плант | 11,000 км+ | 40 000 кг | 4*500кт | Ацтиве | 2011 | Yес (4) | Делта IV субмарине | 250м | |
| 14 | РСМ-56 Булава | Русија | Воткинск Плант Стате Продуцтион Ассоциатион | 8000–9300 км | 36,800 кг | 6 x 150 кт | Ацтиве | 2005 | Yес | Бореи-цласс субмарине | 350 м | |
| 15 | Р-7 Семyорка | СССР | Совиет Ацадемy оф Сциенцес | 12,000 км | 280,000 кг | 2.9 Мт оф ТНТ | Инацтиве | 1959 | Но | Лаунцх пад | 5,000 м | |
| 16 | Р-16 | СССР | Кхартрон | 11,000 км | 141,000 кг | 5 Мт | Инацтиве | 1961 | Но | Сило | 2,700 м | |
| 17 | Р-9 Десна | СССР | НПО Енергомасх Кхартрон |
11,000 км | Н/А | 2.3 Мт | Инацтиве | 1961 | Но | Сило | 2,000 м | |
| 18 | УР-100 | СССР | Кхруницхев Мацхине-Буилдинг Плант | 10,600 км | 41,400 кг | 1 Мт | Инацтиве | 1966 | Но | Сило | Н/А | |
| 19 | РТ-2 | СССР | 10,186 км | 34,000 кг | 600 кт | Инацтиве | 1968 | Но | Сило | |||
| 20 | МР-УР-100 Сотка | СССР | Yузхнy Мацхине-Буилдинг Плант | 10,250 км | 71,200 кг | 4×0.4 Мт | Инацтиве | 1971 | Yес | Сило | ||
| 21 | РТ-23 Молодетс | СССР | Yузхноyе Десигн Буреау | 10,450 км | 104,500 кг | 10 x 550 кТ | Инацтиве | 1986 | Yес (10 ) | Сило, Раилроад | 150–250 м | |
| 22 | Р-29 | СССР | Стате Роцкет Центер Макаyев | 7,700 км | Инацтиве | 1969 | Но | Делта I субмарине | ||||
| 23 | Р-39 Риф | СССР | Златоуст Мацхине-Буилдинг Плант | 8,300 км | 84,000 кг | 10 x 100–200 кТ | Инацтиве | 1983 | Yес | Тyпхоон-цласс субмарине | Н/А | |
| 24 | Минутеман III | САД | Боеинг | 13,000 км | 35,300 кг | 3 x 300 кт оф ТНТ | Ацтиве | 1970 | Yес | Сило | 200 м | |
| 25 | Тридент | САД | Лоцкхеед Мартин Спаце Сyстемс | 7,400 км | 33,142 кг | 8 x 100 кт | Инацтиве | 1977 | Yес | Охио-цласс субмарине | 380 м < | |
| 26 | Атлас[Ноте 4] | САД | Цонсолидатед Вултее Аирцрафт (Цонваир) | 14,500 км | Инацтиве | 1959 | Но | |||||
| 27 | Титан I | САД | Гленн L. Мартин Цомпанy | 10,200 км | 105,140 кг | 3.75 Мт | Инацтиве | 1959 | Но | Сило | ||
| 28 | Титан II | САД | Гленн L. Мартин Цомпанy | 15,000 км | 154,000 кг | 9 Мт | Инацтиве | 1962 | Но | Сило | ||
| 29 | Минутеман I | САД | Боеинг | 1.2 Мт | Инацтиве | 1961 | Но | Сило | 200 м | |||
| 30 | Минутеман II | САД | Боеинг | 1.2 Мт | Инацтиве | 1965 | Но | Сило | ||||
| 31 | ЛГМ-118 Пеацекеепер | САД | Боеинг, Мартин Мариетта, ТРW, | 14,000 км | 96,750 кг | 10 x 300 кт | Инацтиве | 1983 | Yес | Сило | 120 м | |
| 32 | Мидгетман | САД | Мартин Мариетта | 11,000 км | 13,600 кг | 475 кТ | Инацтиве | 1992 | Но | Смалл ИЦБМ Хард Мобиле Лаунцхер[5] | 90 м | |
| 33 | Тридент II | Велика Британија и САД | Лоцкхеед Мартин Спаце Сyстемс | 11,300 км+ | 58,500 кг | 8 x 475 кт ор 14 * 100 кт | Ацтиве | 1987 | Yес | Охио-цласс анд Вангуард-цласс субмаринес |
90–120 м | |
| 34 | М4 | Француска | ЕАДС СПАЦЕ Транспортатион | 5,000 км | 36,000 кг | 6 x 150 кт | Инацтиве | 1985 | Yес | Ле Редоутабле-цласс субмарине | ||
| 35 | М45 | Француска | Аéроспатиале/ЕАДС СПАЦЕ Транспортатион | 6,000 км | 35,000 кг | 6 x 110 кт ТНТ | Ацтиве | 1986 | Yес | Триомпхант-цласс субмарине | 350 м | |
| 36 | М51.1 | Француска | ЕАДС Астриум Спаце Транспортатион | 10,000 км (ор море) | 52,000 кг | 6 то 10 x 100 кт оф ТНТ | Ацтиве | 2006 | Yес | Триомпхант-цласс субмарине | 150-200м | |
| 37 | М51.2 | Француска | ЕАДС Астриум Спаце Транспортатион | 10,000 км (ор море) | 52,000 кг | 6 то 10 x 150кт оф ТНТ (неw Тêте нуцлéаире оцéаниqуе) | Ундер девелопмент | Yес | Триомпхант-цласс субмарине | |||
| 38 | ДФ-5 | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 12,000 км | 183,000 кг | 4 Мт | Ункноwн | 1971 | Но | Сило | 1,000 м | |
| 39 | ДФ-5А | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 15,000 км | 183,000 кг | 5 Мт | Ацтиве | 1983 | Но | Сило | 1,000 м | |
| 40 | ДФ-5Б | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 15,000 км | 183,000 кг | 3 то 8 | Ацтиве | 2015 | Yес | Сило | 800м | |
| 40 | ДФ-5Ц | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 15,000 км | 183,000 кг | 10 * 1 Мт | Ацтиве | 2015 | Yес | Сило | 800м | |
| 41 | ДФ-4 | Кина | Фацторy 211 (Цапитал Астронаутицс Цо.) | 7,000 км | 82,000 кг | 3.3 Мт | Инацтиве | 1975 | Но | Сило | 1,500 м | |
| 41 | ДФ-4А | Кина | Фацторy 211 (Цапитал Астронаутицс Цо.) | 7,000 км | 82,000 кг | 3*1 Мт | Инацтиве | 1975 | Yес | Сило | 1,500 м | |
| 42 | ДФ-31 | Кина | Ацадемy оф Роцкет Моторс Тецхнологy (АРМТ) | 8,000 км | 42,000 кг | 1 Мт | Ацтиве | 1999 (Репортед) |
Но | Роад-мобиле ТЕЛ | 150м | |
| 43 | ДФ-31А | Кина | Ацадемy оф Роцкет Моторс Тецхнологy (АРМТ) | 12,000 км | 42,000 кг | 3*20 ор 90 ор 150 кт | Ацтиве | 2007 | Yес | Роад-мобиле ТЕЛ | 150м | |
| 44 | ДФ-41 | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 12,000 км-15,000 км | 80 000 кг | 10*1 Мт | Ацтиве | 2012[6] | Yес | Роад-мобиле ТЕЛ/ Раил-мобиле | 100–150 м | |
| 45 | ЈЛ-2 | Кина | Фацторy 307 (Нањинг Даwн Гроуп) | ~7200 км | 42,000 кг | 1*1 Мт ор 3 * 20/90/150 кт | Ацтиве | 2001 (Белиевед) |
Yес | Тyпе 094 Јин-цласс субмарине | 500 м | |
| 46 | ЈЛ-3 | Кина | Фацторy 307 (Нањинг Даwн Гроуп) | 9000-12,000 км | Ундер девелопмент | Yес | Тyпе 096 субмаринеТyпе 094А (спецулатед) | |||||
| 47 | Агни-V | Индија | Дефенце Ресеарцх анд Девелопмент Органисатион | 5,500 – 8,000 км | 50,000 кг | 3-6 | Ацтиве | 2012 | Yес | Роад мобиле ТЕЛ, Раил Мобиле | <10 м (сингле дигит аццурацy) [7] | |
| 48 | Агни-VI | Индија | Дефенце Ресеарцх анд Девелопмент Органисатион | 11,000 – 12,000 км | 55,000 - 70,000 кг | 10 | Ундер девелопмент | 2022 | Yес | Роад мобиле ТЕЛ, Раил Мобиле | <10 м (сингле дигит аццурацy) [8] | |
| 49 | Сурyа | Индија | Дефенце Ресеарцх анд Девелопмент Органисатион | 12,000 – 16,000 км | 55,000 - 70,000 кг | 10-15 | Ункноwн | Н/А | Yес | Роад мобиле ТЕЛ, Раил Мобиле | <15 м (сингле дигит аццурацy) | |
| 50 | КН-08 | Северна Кореја | 1,500 – 12,000 км (Спецулатед)[9] |
Ункноwн [10] |
2012 | Но | Сило | |||||
| 51 | Хwасонг-14 | Северна Кореја | 6,700 – 10,000 км [11][12][13][14][15][16][17] |
33,800 кг[18] | 500 кг[19] | Ундер девелопмент | 2017 | Но | Роад-мобиле ТЕЛ | Н/А | ||
| 52 | Хwасонг-15 | Северна Кореја | 13,000 км [20] |
72,000 кг[21] | 1,000 кг[22] | Ундер девелопмент | 2017 | Маyбе[23][24][25][26] | Роад-мобиле ТЕЛ | Н/А | ||
| 53 | Јерицхо III | Израел | Исраел Аероспаце Индустриес | 4,800 – 11,500 км (Спецулатед) |
30,000 кг | 750 кг сингле ор МИРВед (Суспецтед)[27] |
Ункноwн | 2008 | Yес | Роад-мобиле ТЕЛ | Н/А [Ноте 5] | |
| 54 | ЛГМ-35 Сентинел | САД | Нортхроп Грумман | Ундер Девелопмент | Yес | Сило |
Сее алсо
Нотес
- ↑ Тхис ис wорлд'с хеавиест ИЦБМ wитх а тхроw-wеигхт оф 8,800 кг.
- ↑ Онлy ин мод 4 версион wитх 1 wархеад.
- ↑ Ацтиве онлy ин мод 4 версион wитх 1 wархеад.
- ↑ Тхе wорлд'с фирст интерцонтинентал баллистиц миссиле.
- ↑ Хере Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед ит саyс ан Исраели оффициал индицатед тхат "А 1,000-километер миссиле схоулд цоме wитхин 50 метерс оф итс таргет."
Исраел маy стилл лацк адванцед тецхнологy то импрове тхе Јерицхо'с гуиданце. Ин 1992 а Дефенсе Департмент студy, тхе Милитарилy Цритицал Тецхнологy Лист, фоунд тхат Исраел лацкед а нумбер оф специализед девицес то маке анд инспецт партс анд ассемблиес фор гyросцопес анд интегратед сенсор сyстемс тхоугх тхис финдинг ис овер тwентy yеарс оут оф дате.
Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
Референцес
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Врати се на: 2,0 2,1 Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Врати се на: 3,0 3,1 3,2 Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ http://www.newsweek.com/north-koreas-missile-could-carry-multiple-warheads-strike-us-mainland-728078 Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ https://asia.nikkoi.com/Spotlight/North-Korea-crisis/North-Korea-s-new-missile-may-herald-multiple-warhead-payloads?n_cid=NARAN1501Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
- ↑ Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед
Сеарцх Гоогле ДуцкДуцкГо Бинг Wолфрам|Алпха Wикипедиа (ен) Гоогле Мапс Гоогле Имагес
Лангуаге тоолс Гоогле Транслате Wордник Тхесаурус (ен) Урбан Дицтионарy Yандеx Транслате Мицрософт Транслатор
Дицтионарy Мерриам-Wебстер Тхе Фрее Дицтионарy Дицтионарy.цом ОнеЛоок
Цопy Пасте Цут Делете Хигхлигхт алл Схаре виа е-маил
СтартПаге