Шаблон:Војни авион
Ово је најновија верзија ове странице; нема одобрених измена.
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
| Војни авион | ||
|---|---|---|
| [[Слика:{{{слика}}}|{{{ширина_слике}}}]] {{{опис_слике}}} | ||
| Опште | ||
| Намена | {{{намена}}} | |
| Посада | {{{посада}}} | |
| Земља порекла | {{{порекло}}} | |
| Произвођач | {{{произвођач}}} | |
| Први лет | {{{први_лет}}} | |
| Почетак производње | {{{почетак_производње}}} | |
| Уведен у употребу | {{{уведен_у_употребу}}} | |
| Повучен из употребе | {{{повучен_из_употребе}}} | |
| Статус | {{{статус}}} | |
| Први корисник | {{{први_корисник}}} | |
| Број примерака | {{{број_примерака}}} | |
| Димензије | ||
| Дужина | {{{дужина}}} m | |
| Распон крила | {{{распон_крила}}} m | |
| Размах крила | {{{размах_крила}}} m | |
| Висина | {{{висина}}} m | |
| Површина крила | {{{површина_крила}}} m² | |
| Маса | ||
| Празан | {{{празан}}} kg | |
| Нормална полетна | {{{полетна}}} kg | |
| Макс. тежина при узлетању | {{{максимална_тежина}}} kg | |
| Макс. спољни терет | {{{тежина_наоружања}}} kg | |
| Погон | ||
| Мотори | {{{мотори}}} | |
| Тип | {{{тип}}} | |
| Потисак | {{{потисак}}} kN | |
| Снага | {{{снага}}} kW | |
| Турбо-млазни мотор | {{{ТММ}}} | |
| Потисак ТММ | {{{ТММпот}}} kN | |
| Ракетни мотор | {{{РМ}}} | |
| Потисак РМ | {{{РМпот}}} kN | |
| Турбо-елисни мотор | {{{ТЕМ}}} | |
| ТЕМ снага | {{{ТЕМснага}}} kW | |
| Клипно-елисни мотор | {{{КЕМ}}} | |
| Снага | {{{КЕМснага}}} kW | |
| Перформансе | ||
| Брзина крстарења | {{{брзина_крстарења}}} km/h | |
| Макс. брзина на Hopt | {{{брзина}}} km/h | |
| Макс. брзина на H=0 | {{{брзина0}}} km/h | |
| Тактички радијус кретања | {{{радијус_кретања}}} km | |
| Долет | {{{долет}}} km | |
| Плафон лета | {{{плафон_лета}}} m | |
| Успон | {{{успон}}} m/min | |
| Брзина пењања | {{{брзина_пењања}}} m/min | |
| Наоружање | ||
| Основно | {{{наоружање}}} | |
| Бомбе | {{{бомбе}}} | |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted