Vojna Enciklopedija:Списак боја
Ово је најновија верзија ове странице; нема одобрених измена.
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
Луа еррор: Цаннот цреате процесс: проц_опен(/дев/нулл): фаилед то опен стреам: Оператион нот пермиттед Следи списак широко распрострањених боја.
| А Б V Г D Ђ Е Ж З I Ј К L Љ M Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х C Ч Џ Ш |
А
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алева паприка, Тамноалева | Dark Scarlet | #560319 | 86 | 3 | 25 | 0 | 97 | 71 | 66 | 344 | 97 | 34 | |
| Ализарин | Alizarin | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 1 | 92 | 82 | 0 | 355 | 83 | 89 | |
| Амарант | Amaranth | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 4 | 96 | 62 | 0 | 345 | 78 | 64 | |
| Аметист | Amethyst | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 25 | 50 | 0 | 20 | 270 | 50 | 80 | |
Б
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бела | White | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Беж | Beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 10 | 96 | |
| Бистр | Bistre | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 0 | 30 | 49 | 76 | 24 | 49 | 24 | |
| Бледа мркожута, боја коже бивола | Buff | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 0 | 8 | 46 | 6 | 49 | 46 | 94 | |
| Бледо-различкова | Pale cornflower blue | #ABCDEF | 171 | 205 | 239 | 28 | 14 | 0 | 6 | 210 | 28 | 94 | |
| Бледокарминаста, ср. Кармин | Pale carmine | #AF4035 | 175 | 64 | 53 | 0 | 63 | 69 | 31 | 5 | 69 | 68 | |
| Бледокестенаста | Pale chestnut | #DDADAF | 221 | 173 | 175 | 0 | 22 | 21 | 13 | 358 | 22 | 87 | |
| Бледопешчана | Pale Sandy Brown | #DABDAB | 218 | 189 | 171 | 0 | 13 | 22 | 15 | 23 | 22 | 85 | |
| Бледоплава | Pale Blue | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 26 | 0 | 0 | 7 | 180 | 26 | 93 | |
| Бледоплава, Алисина плава боја | Alice blue | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 | |
| Бледа пролећнозелена | Celadon | #АЦЕ1АФ | 172 | 225 | 175 | 21 | 0 | 19 | 12 | 123 | 24 | 88 | |
| Бледоружичаста | Pale pink | #FADADD | 250 | 218 | 221 | 0 | 13 | 12 | 2 | 354 | 13 | 98 | |
| Бледоружичастолиласта | Pale mauve | #996666 | 153 | 102 | 102 | 0 | 33 | 33 | 40 | 0 | 33 | 60 | |
| Бледосмеђа | Pale brown | #987654 | 152 | 118 | 84 | 0 | 22 | 45 | 40 | 30 | 45 | 60 | |
| Брескваста | Peach | #FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 | 29 | 100 | |
| Боја месинга | Brass | #B5A642 | 181 | 166 | 66 | 37 | 119 | 124 | |||||
| Бонди плава, плаво-зелена боја | Bondi Blue | #0095B6 | 0 | 149 | 182 | 100 | 18 | 0 | 29 | 191 | 100 | 71 | |
| Борова зелена | Pine Green | #01796F | 1 | 121 | 111 | 99 | 0 | 8 | 53 | 175 | 99 | 47 | |
| Бронзана | Bronze | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 12 | 58 | 88 | 6 | 21 | 155 | 128 | |
| Бургундска, боја бургундског вина | Burgundy | #900020 | 128 | 0 | 32 | 0 | 97 | 100 | 50 | 230 | 240 | 60 | |
V
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Јоргован | Heliotrope | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 13 | 55 | 0 | 0 | 286 | 55 | 100 | |
| Боја воде | Aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Г
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боја глициније | Wisteria | #C9A0DC | 201 | 160 | 220 | 16 | 40 | 0 | 0 | 281 | 27 | 86 | |
D
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деним, боја класичних фармерица | Denim | #1560BD | 21 | 96 | 189 | 89 | 49 | 0 | 26 | 213 | 89 | 74 | |
| Детиње плаво | Baby blue | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 100 | |
Ж
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жад | Jade | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 100 | 0 | 36 | 34 | 158 | 100 | 66 | |
| Жаркоружичаста | Hot pink | #FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 0 | 94 | 24 | 1 | 315 | 94 | 99 | |
| Жута | Yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
| Жуто-брескваста | Peach-yellow | #FADFAD | 250 | 223 | 173 | 0 | 11 | 31 | 2 | 39 | 31 | 98 | |
| Жутозелена - боја грашка | Green-yellow | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 | 82 | 100 | |
| Жутозелена | Lime | #CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 72 | 100 | 100 | |
З
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелена | Green | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 | |
| Зелена мента | Mint Green | #98ФФ98 | 152 | 255 | 152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 40 | 100 | |
| Зелени чај | Tea Green | #D0F0C0 | 208 | 240 | 192 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 20 | 94 | |
| Зелено блато | Swamp green | #ACB78E | 172 | 183 | 142 | 6 | 0 | 22 | 28 | 76 | 22 | 71 | |
| Зеленосиви чај | Gray-Tea Green | #CADABA | 202 | 218 | 186 | 7 | 0 | 15 | 15 | 90 | 15 | 85 | |
| Зимзелена | Periwinkle | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 20 | 20 | 0 | 0 | 240 | 20 | 100 | |
| Златица, боја биљке златице | Goldenrod | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 0 | 24 | 85 | 15 | 43 | 85 | 85 | |
| Златна | Gold | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 51 | 100 | 100 | |
I
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тамно наранџаста | Burnt Orange | #CC5500 | 204 | 85 | 0 | 0 | 58 | 100 | 20 | 25 | 100 | 80 | |
| тамно индиго | Dark Indigo | #310062 | 49 | 0 | 98 | 50 | 100 | 0 | 62 | 270 | 100 | 38 | |
| Индигоплава | Indigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 | |
К
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кајсија | Apricot | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 0 | 7 | 28 | 0 | 30 | 25 | 87 | |
| Каки | Khaki | #C3B091 | 195 | 176 | 145 | 0 | 10 | 26 | 24 | 37 | 26 | 76 | |
| Камуфлажнозелена | Camouflage green | #78866B | 120 | 134 | 107 | 55 | 35 | 62 | 10 | 91 | 20 | 53 | |
| Карденал, Светлоцрвена | Cardinal | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 0 | 85 | 70 | 23 | 350 | 85 | 77 | |
| Кармин, Крмезно црвена | Carmine | #960018 | 150 | 0 | 24 | 0 | 100 | 84 | 41 | 350 | 100 | 59 | |
| Кестењаста боја | Auburn | #6D351A | 111 | 53 | 26 | 35 | 83 | 81 | 84 | 7 | 67 | 45 | |
| Кестењастомрка | Maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | |
| Клејнова плава | Klein Blue | #3A75C4 | 58 | 117 | 196 | 70 | 40 | 0 | 23 | 214 | 70 | 77 | |
| Кобалтова плава | Cobalt | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 100 | 58 | 0 | 33 | 215 | 100 | 67 | |
| Корална | Coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 0 | 50 | 69 | 0 | 16 | 69 | 100 | |
| Боја корова | Thistle | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 18 | 27 | 2 | 1 | 300 | 12 | 85 | |
| Краљевско плава | Royal Blue | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 71 | 53 | 0 | 12 | 225 | 71 | 88 | |
| Крем | Cream | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 0 | 1 | 18 | 0 | 57 | 18 | 100 | |
| Крмезна боја, црвени облик меркури-сулфида | Vermilion | #FF4D00 | 255 | 77 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 18 | 100 | 100 | |
| Боја крушке | Pear | #D1E231 | 209 | 226 | 49 | 7 | 0 | 78 | 11 | 65 | 78 | 88 | |
| Кукурузна боја | Corn | #FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 4 | 1 | 77 | 0 | 54 | 63 | 98 | |
L
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаванда | Lavender | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 240 | 8 | 98 | |
| Ланена | Flax | #EEDC82 | 238 | 220 | 130 | 7 | 8 | 60 | 0 | 50 | 45 | 93 | |
| Ланена | Linen | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 8 | 98 | |
| Лила | Lilac | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 0 | 19 | 0 | 22 | 300 | 19 | 78 | |
| Лиласта, Бледоцрвенољубичаста | Pale red-violet | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 0 | 49 | 33 | 14 | 340 | 49 | 86 | |
| лимунастокремаста | Lemon Cream | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 0 | 2 | 20 | 0 | 54 | 20 | 100 | |
| Лимунжута | Lemon | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 0 | 8 | 94 | 1 | 55 | 94 | 99 | |
| Лососова, ружичасто жута, бледо црвена, црвенкаста | Salmon | #ФФ8Ц69* | 255 | 140 | 105 | 0 | 45 | 59 | 0 | 14 | 59 | 100 | |
Љ
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Љубичаста | Violet | #8B00FF | 139 | 0 | 255 | 45 | 100 | 0 | 0 | 273 | 100 | 100 | |
M
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малахит, Малахитова зелена (минерал бакра) | Malachite | #0BDA51 | 11 | 218 | 81 | 69 | 0 | 90 | 0 | 140 | 95 | 85 | |
| Малинаста, затворено црвена, крмезна | Crimson | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 | |
| Мандарина | Tangerine | #FFCC00 | 255 | 204 | 0 | 0 | 25 | 94 | ? | 33 | 100 | 50 | |
| Маслинаста | Olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 | |
| Бакарно жута | Copper | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 0 | 38 | 72 | 28 | 29 | 72 | 72 | |
| Модра | Cerulean | #007БА7 | 0 | 123 | 167 | 100 | 26 | 0 | 35 | 196 | 100 | 65 | |
| Модроплава | Cerulean blue | #2A52BE | 42 | 82 | 190 | 78 | 57 | 0 | 25 | 224 | 78 | 75 | |
| Морскозелена | Sea Green | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 81 | 23 | 83 | 7 | 146 | 67 | 55 | |
| Боја морске воде | Aquamarine | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 | |
| Боја мркве | Carrot | #ED9121 | 237 | 145 | 33 | 4 | 50 | 100 | 0 | 33 | 86 | 93 | |
Н
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навахо бела боја | Navajo white | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 0 | 13 | 22 | 0 | ? | ? | ? | |
| Наранџаста | Orange | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | |
| наранџасто-брескваста | Peach-orange | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | 0 | 20 | 40 | 0 | 30 | 40 | 100 | |
| Наранџасторужичаста | Pink-orange | #FF9966 | 255 | 153 | 102 | 0 | 40 | 60 | 0 | 20 | 60 | 100 | |
| Боја неба, азурна | Azure | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 100 | 50 | 0 | 0 | 210 | 100 | 100 | |
О
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окер | Ochre | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 0 | 42 | 83 | 20 | 30 | 83 | 80 | |
| Орхидеја | Orchid | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 | |
П
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печена сијена | Burnt Sienna | #E97451 | 233 | 116 | 81 | 0 | 50 | 65 | 9 | 14 | 65 | 91 | |
| Патлиџанова плава | Eggplant | #990066 | 153 | 0 | 102 | 0 | 100 | 33 | 40 | 320 | 100 | 60 | |
| Папрат-зелена | Fern green | #4F7942 | 79 | 121 | 66 | 71 | 32 | 90 | 18 | 106 | 45 | 47 | |
| Пастелна тамнозелена | Dark pastel green | #03C03C | 3 | 192 | 60 | 76 | 0 | 100 | 0 | 138 | 98 | 75 | |
| Пастелнозелена | Pastel green | #77DD77 | 119 | 221 | 119 | 46 | 0 | 46 | 13 | 120 | 46 | 87 | |
| Пастелномаслинаста | Olive Drab | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | 80 | 75 | 56 | |
| Пастелноружичаста | Pastel pink | #FFD1DC | 255 | 209 | 220 | 0 | 18 | 14 | 0 | 346 | 18 | 100 | |
| Персијско плава | Persian blue | #6600FF | 102 | 0 | 255 | 60 | 100 | 0 | 0 | 264 | 100 | 100 | |
| Пешчана | Sandy brown | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 2 | 41 | 69 | 0 | 28 | 61 | 96 | |
| Плава | Blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 | |
| Плава, основна у спектру боја | Blue (RYB) | #0090FF | 0 | 144 | 255 | 240 | 100 | 100 | |||||
| Плави пудер | Powder blue | #003399 | 0 | 51 | 153 | 100 | 67 | 0 | 40 | 220 | 100 | 60 | |
| Плавозелена | Teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 50 | 180 | 100 | 50 | |
| Плавољубичаста, индиго | Blue-violet | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | 271 | 81 | 42 | |||||
| Пролећнозелена | Spring Green | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 59 | 0 | 79 | 0 | 150 | 100 | 100 | |
| Пруско плава | Prussian blue | #003153 | 0 | 49 | 83 | 63 | 35 | 14 | 72 | 205 | 100 | 33 | |
| Пурпурна | Purple | #660099 | 102 | 0 | 153 | 33 | 100 | 0 | 40 | 280 | 100 | 60 | |
| Боја пшенице | Wheat | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 0 | 9 | 26 | 3 | 39 | 26 | 96 | |
Р
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Различкова плава | Cornflower blue | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 58 | 37 | 0 | 7 | 219 | 58 | 93 | |
| Рђаво-црвенкаста | Rust | #B7410E | 183 | 65 | 14 | 22 | 85 | 100 | 13 | 18 | 92 | 72 | |
| Боја рђе, печена загаситосмеђа | Burnt umber | #8A3324 | 138 | 51 | 36 | 0 | 63 | 74 | 46 | 9 | 74 | 54 | |
| Ружичаста | Pink | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0 | 25 | 20 | 0 | 350 | 25 | 100 | |
| Ружичастољубичаста | Mauve | #993366 | 153 | 51 | 102 | 0 | 67 | 33 | 40 | 330 | 67 | 60 | |
| Румена лаванда | Lavender Blush | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 6 | 100 | |
С
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тамно црвена | Sangria | #92000A | 146 | 0 | 10 | 17 | 92 | 99 | 32 | 356 | 100 | 57 | |
| Сафирова | Sapphire | #082567 | 8 | 37 | 103 | 97 | 79 | 6 | 17 | 222 | 92 | 40 | |
| Светла боја неба, азурна | Azure (web) | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | 210 | 100 | 98 | |||||
| Светловишњаста | Cerise | #ДЕ3163 | 222 | 49 | 99 | 0 | 78 | 55 | 13 | 343 | 78 | 87 | |
| Светлозелена | Bright green | #66FF00 | 102 | 255 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 96 | 100 | 100 | |
| Светлосмеђа | Light brown | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | 30 | 69 | 80 | |
| Светлотиркизна | Bright turquoise | #08E8DE | 8 | 232 | 222 | 59 | 0 | 24 | 0 | 177 | 97 | 91 | |
| Светлољубичаста | Bright violet | #CD00CD | 205 | 0 | 205 | 36 | 88 | 0 | 0 | 300 | 100 | 80 | |
| Седефаста | Seashell | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | 7 | 100 | |
| Селективна жута | Selective yellow | #FFBA00 | 255 | 186 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 44 | 100 | 100 | |
| Сенф | Mustard | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 1 | 12 | 77 | 0 | 47 | 65 | 100 | |
| Сепија | Sepia | #704214 | 112 | 66 | 20 | 0 | 41 | 82 | 56 | 30 | 82 | 44 | |
| Сива | Gray | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Сивозелена, боја шпаргле | Gray-asparagus | #465945 | 70 | 89 | 69 | 21 | 0 | 22 | 65 | 117 | 22 | 35 | |
| Сигнална наранџаста, по међународном стандарду | International orange (Safety orange) | #FF4F00 | 255 | 79 | 0 | 0 | 83 | 100 | 0 | 19 | 100 | 100 | |
| Сигнална блештава наранџаста | Safety Orange (Blaze Orange) | #FF9900 | 255 | 153 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 36 | 100 | 100 | |
| Сјајна ружичаста боја, брилијантски ружичаста | Brilliant rose | #FF55A3 | 255 | 85 | 163 | 330 | 75 | 84 | |||||
| Скерлетноцрвена | Scarlet | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 0 | 86 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | |
| Смарагдна | Emerald | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 60 | 0 | 40 | 22 | 140 | 60 | 78 | |
| Смеђа, браон | Brown | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 100 | 41 | 30 | 100 | 59 | |
| Смеђа-кестењаста | Chestnut | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 | |
| Шпаргла | Asparagus | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 23 | 0 | 43 | 37 | 92 | 43 | 63 | |
| Сребрена | Silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
| Старо злато | Old Gold | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | 0 | 13 | 71 | 19 | 49 | 71 | 81 | |
Т
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамна каки, Каки | Dark Khaki | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 0 | 3 | 43 | 26 | 56 | 43 | 74 | |
| Тиркизна | Turquoise | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | 77 | 0 | 6 | 16 | 175 | 77 | 84 | |
| Тамносмеђа | Puce | #CC8899 | 204 | 136 | 153 | 0 | 33 | 25 | 20 | 345 | 33 | 80 | |
| Тамнољубичаста | Plum | #660066 | 102 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0 | 60 | 300 | 100 | 40 | |
| Тамножута, боја ћилибара, боја жутог амбера | Amber | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 | |
| Боја тикве | Pumpkin | #FF7518 | 255 | 117 | 24 | 0 | 54 | 90 | 0 | 24 | 90 | 100 | |
| Тамноплава, боја униформе америчке морнарице | Navy blue | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 | |
| Тамносмеђа | Dark brown | #654321 | 101 | 67 | 33 | 0 | 34 | 67 | 60 | 30 | 67 | 40 | |
| Тамнолазурна, ср. Целуреум | Dark cerulean | #08457E | 8 | 69 | 126 | 94 | 45 | 0 | 51 | 209 | 94 | 49 | |
| Тамнокоштана | Dark chestnut | #986960 | 152 | 105 | 96 | 0 | 31 | 37 | 40 | 10 | 37 | 60 | |
| Тамнобрескваста | Dark Peach | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 0 | 15 | 27 | 0 | 28 | 27 | 100 | |
| Тамноружичаста | Dark pink | #E75480 | 231 | 84 | 128 | 4 | 82 | 26 | 0 | 342 | 64 | 91 | |
| Тамнолососова | Dark salmon | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 0 | 36 | 48 | 9 | 15 | 48 | 91 | |
| Тамна шкриљчево-сива | Dark slate gray | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 41 | 0 | 0 | 69 | 180 | 41 | 31 | |
| Тамнољубичаста боја | Dark violet | #423189 | 66 | 49 | 137 | 92 | 98 | 8 | 1 | 252 | 64 | 54 | |
| Тамна пролећно-зелена | Dark spring green | #177245 | 23 | 114 | 69 | 87 | 31 | 88 | 20 | 150 | 80 | 45 | |
| Тамно жуто-рђава | Dark tan | #918151 | 145 | 129 | 81 | 41 | 41 | 77 | 12 | 45 | 44 | 57 | |
| Тамно мандарина | Dark tangerine | #FFA812 | 255 | 168 | 18 | 0 | 39 | 99 | 0 | 38 | 93 | 100 | |
| Тамнозелени чај | Dark Tea Green | #BADBAD | 186 | 219 | 173 | 28 | 1 | 40 | 0 | 103 | 21 | 86 | |
| Тамно-сенф, тамна верзије боје сенфа | Gamboge | #E49B0F | 228 | 155 | 15 | 5 | 48 | 97 | 1 | ? | ? | ? | |
| Тамнотиркизна | Dark turquoise | #116062 | 17 | 96 | 98 | 89 | 45 | 55 | 25 | 181 | 83 | 38 | |
| Тамнокорална | Dark coral | #CD5B45 | 205 | 91 | 69 | 15 | 77 | 78 | 3 | 10 | 66 | 80 | |
| Тамнозлатна | Dark goldenrod | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 0 | 27 | 94 | 28 | 43 | 94 | 72 | |
| Тамнозелена | Dark green | #013220* | 1 | 50 | 32 | 98 | 0 | 36 | 80 | 158 | 98 | 20 | |
| Тамномаслинаста | Dark Olive | #556832* | 85 | 104 | 50 | 65 | 40 | 95 | 27 | 81 | 52 | 41 | |
У
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Умбра (загаситосмеђа) | Raw umber | #734A12 | 115 | 74 | 18 | 0 | 35 | 84 | 54 | 34 | 84 | 45 | ||
| Ултрамарин | Ultramarine | #120A8F | 18 | 10 | 143 | 100 | 90 | 4 | 1 | 244 | 93 | 56 | ||
| Униформа - сиво-маслинасто-зелена (СМБ) | Army green | #4B5320 | 75 | 83 | 32 | 46 | 106 | 54 | Амарант | |||||
Ф
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фуксија | Fuchsia | #F400A1 | 244 | 0 | 161 | 7 | 95 | 0 | 0 | 320 | 100 | 96 | |
Х
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хром-оксид зелена (Цр2О3) | Viridian | #40826D | 64 | 130 | 109 | 51 | 0 | 16 | 49 | 161 | 51 | 51 | |
C
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Црвенољубичаста | Violet-eggplant | #991199 | 153 | 17 | 153 | 0 | 88 | 0 | 39 | 300 | 88 | 60 | |
| Црна | Black | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Цинвалидит | Zinnwaldite | #EBC2AF | 235 | 194 | 175 | 0 | 17 | 25 | 7 | 19 | 25 | 92 | |
| Циметова, Жутомрка | Cinnamon | #7B3F00 | 123 | 63 | 0 | 16 | 60 | 82 | 51 | ? | ? | ? | |
| Цијан, мешавина зелене и плаве | Cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
| Циклама-црвена | Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
| Циклама | Pale magenta | #F984E5 | 249 | 132 | 229 | 0 | 47 | 8 | 2 | 310 | 47 | 98 | |
| Црвена | Red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Црвенобурно-наранџаста | Tenné | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | 11 | 75 | 100 | 4 | 25 | 100 | 80 | |
| Црвенољубичаста | Red-violet | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 0 | 89 | 33 | 22 | 322 | 89 | 78 | |
| Боја јаја црвендаћа | Robin egg blue | #00CCCC | 0 | 204 | 204 | 100 | 0 | 0 | 20 | 180 | 100 | 80 | |
| Црвенкасторђава | Russet | #755A57 | 117 | 90 | 87 | 49 | 60 | 56 | 26 | 6 | 26 | 46 | |
Ч
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чоколадна | Chocolate | #Д2691Е* | 210 | 105 | 30 | 0 | 50 | 86 | 18 | 25 | 86 | 82 | |
| Челичноплава | Steel blue | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 75 | 42 | 10 | 0 | 207 | 61 | 71 | |
Ш
| српски назив | енглески назив | пример | хексадецимална тројка |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
