Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje na čvrsto gorivo — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
(Нова страница: Ovaj članak sadrži sisteme za lansiranje tereta napravljene od nekih faza na čvrsto gorivo '''osim završne faze'''. == Sve faze na čvrsto gorivo == {|class="wikitable sortable" style="font-size:96%;" ! width="100px" |Vozilo ! Broj faza ! width="150px" align="center"|Poreklo ! Proizvođač ! Visina (m) ! Prečnik (m) ! Težina (t) ! align="center"|Masa u<br />LEO<br />(kg) ! Masa u<br />Drugu orbitu<br />(kg)…) |
(нема разлике)
|
Тренутна верзија на датум 3. јун 2023. у 11:28
Ovaj članak sadrži sisteme za lansiranje tereta napravljene od nekih faza na čvrsto gorivo osim završne faze.
Sve faze na čvrsto gorivo
| Vozilo | Broj faza | Poreklo | Proizvođač | Visina (m) | Prečnik (m) | Težina (t) | Masa u LEO (kg) |
Masa u Drugu orbitu (kg) |
Prvo poletanje | Penzionisan | Zapis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASLV | 5 | ISRO | 24 | 1 | 41 | 150 | 1987 | 1994 | 2/4 | Penzionisan | ||
| Epsilon (without PBS) |
3 | IHI AeroSpace | 24.4 | 2.6 | 90.8 | 2016 | - | 1/1 | Aktivan | |||
| J-I | 2(+1) | NASDA / ISAS | 33.1 | 1.8 | 88.5 | 1000 | 1996 | 1996 | 1/1* | Penzionisan | ||
| Kaituozhe-1 | 4 | CASIC | 13.6 | 1.4 | SSO: 50 | 2002 | ? | 0/2 | Шаблон:? | |||
| Kaituozhe-2 | CASIC | 2017 | 1/1 | Aktivan | ||||||||
| Kuaizhou-11 | 4 | CASIC | ? | 2.2 | 78 | 1500 | SSO: 1000@700 km | 2017 | - | - | U razvoju | |
| L-4S | 4 | Tokyo univ. | 16.5 | 0.735 | 9.4 | 26 | 1966 | 1970[1] | 1/5 | Penzionisan | ||
| Minotaur I | 4 | Orbital Sciences | 19.2 | 1.67 | 36.2 | 580 | SSO: 331 | 2000 | - | 11/11 | Aktivan | |
| Minotaur IV Lite | 3 | Orbital Sciences | 23.88 | 2.34 | 86.3 | - | 2010 | - | 2/2* | Aktivan | ||
| Minotaur IV | 4 | Orbital Sciences | 23.88[2] | 2.34 | 86.3 | 1735 | 2010 | - | 1/1 | Aktivan | ||
| Minotaur IV+ | 4 | Orbital Sciences | 23.88 | 2.34 | 86.3 | 1985 | 2011 | 1/1 | Aktivan | |||
| Minotaur IV/Orion 38 | 4 | Orbital Sciences | 2017 | - | 1/1 | Aktivan | ||||||
| Minotaur V | 5 | Orbital Sciences | 1.67 | GTO:640 TLI:447 | 2013 [3] | - | 1/1 | Aktivan | ||||
| M-3C | 3 | Tokyo univ. | 20.2 | 1.41 | 41.8 | 195 | 1974 | 1979 | 3/4 | Penzionisan | ||
| M-3H | 3 | Tokyo univ. | 23.8 | 1.41 | 48.7 | 300 | 1977 | 1978 | 3/3 | Penzionisan | ||
| M-3S | 3 | Tokyo univ. | 23.8 | 1.41 | 48.7 | 300 | 1980 | 1984 | 4/4 | Penzionisan | ||
| M-3SII | 3(+1) | ISAS | 27.8 | 1.41 | 61 | 770 | 1985 | 1995 | 7/8 | Penzionisan | ||
| M-4S | 4 | Tokyo univ. | 23.6 | 1.41 | 43.6 | 180 | 1970 | 1972 | 3/4 | Penzionisan | ||
| M-V | 3(+1) | ISAS | 30.8 | 2.5 | 140 | 1850 | Interplanetary: 500 | 1997 | 2006 | 6/7 | Penzionisan | |
| Pegasus | 3 | Orbital Sciences | 16.9 | 1.27 | 18.5 | 375 | 1990 | 10/11 | Шаблон:? | |||
| Pegasus XL | 3 | Orbital Sciences | 17.6 | 1.27 | 23.13 | 443 | 1994 | - | 29/32 | Aktivan | ||
| Scout | 4[4] | NACA | 23 | 1.01 | 21.5 | 1961 | 1994 | Penzionisan | ||||
| Scout-A | 4 | NACA | 25 | 1.01 | 17.85 | 1965 | 1970 [5] | Penzionisan | ||||
| Shavit | 3 | IAI | 15.3 | 1.352 | 23.2 | 160 | 1988 | 1990 | 2/2 | Penzionisan | ||
| Shavit1 (LK-A) | 3 | IAI | 17.2 | 1.352 | 27.3 | 240 | 1995 | 2004 | 2/4 | Penzionisan | ||
| Shavit2 (LK-1) | 3 | IAI | 19.5 | 1.352 | 31.2 | 350 | 2007 | - | 4/4 | Aktivan | ||
| SLV | 4 | ISRO | 22 | 1 | 17 | 40 | 1979 | 1983 | 3/4 | Penzionisan | ||
| RPS-420 | 4 | LAPAN | 9.5 | 0.42 | 50 | (2014) | - | 0/0 | U razvoju | |||
| SPARK (Super Strypi) |
3 | Hawaii, Sandia, Aerojet Rocketdyne |
SSO: 250 | 2015 | - | 0/1 | Aktivan | |||||
| SS-520(3-stage) | 3 | ISAS/JAXA | 9.54 | 0.52 | 2.6 | 4 | - | 2017 | - | 1/2 | Aktivan | |
| Start-1 | 4 | MIT | 22.7 | 1.61 | 47.2 | 532 | SSO: 167 | 1993 | - | 6/6 | Aktivan | |
| Taiwan SLV | 4 | NSPO | 50 | - | - | 0/0 | U razvoju | |||||
| Taurus | 3+1 | Orbital Sciences | 27 | 2.35 | 69 | 1259 | SSO: 889 | 1994 | - | 5/6 | Шаблон:? | |
| Taurus XL Minotaur-C |
3+1 | Orbital Sciences | 32 | 2.35 | 77 | 1458 | SSO: 1054 | 2004 | - | 2/4 | Aktivan | |
| VLS-1 | 3 | AEB | 19.5 | 1.01 | 50.7 | 380 | 1997 | - | 0/2 | U razvoju |
- * Uključujući suborbitalnu misiju
Svi stepeni na čvrsto gorivo osim gornjeg stepena
| Vozilo | Glavne faze | Poreklo | Proizvođač | Visina (m) |
Prečnik (m) |
Težina (t) |
Masa u ... (kg) | Prvo uzletanje |
Penzionisan | Zapis | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrsto gorivo |
Tečno gorivo |
LEO | Druga orbita | ||||||||||
| Ares I | 1 | 1 | Alliant Techsystems / Boeing | 94 | 5.5 | 25000 | (2015) | 0/0 | Otkazano | ||||
| Athena I | 2 | 1 | Lockheed Martin | 1995 | 2001 | 3/4 | Penzionisan | ||||||
| Athena Ic | 2 | 1 | Lockheed Martin Alliant Techsystems |
(2012) | 0/0 | U razvoju | |||||||
| Athena II[6] | 3 | 1 | Lockheed Martin | 30.5 | 2.36 | 120.2 | 1896 | 1998 | 1999 | 2/3 | Penzionisan | ||
| Athena IIc | 3 | 1 | Lockheed Martin Alliant Techsystems |
(2012) | 0/0 | U razvoju | |||||||
| Epsilon PBS | 3 | 1 | IHI AeroSpace | 24.4 | 2.6 | 90.8 | 2013 | - | 3/3 | Aktivan | |||
| Hyperbola-1 | 3 | 1 | i-Space | 20 | 31 | 300 | 2019 | - | 1/1 | Aktivan | |||
| Kuaizhou-1 | 3 | 1 | CASIC | 18 | 1.4 | 32 | ~300 | SSO: 430@500 km | 2013 | - | 1/1 | Aktivan | |
| Kuaizhou-1A | 3 | 1 | CASIC | 1.4 | 30 | ~300 | SSO: 200@700 km | 2014 | - | 2/2 | Aktivan | ||
| Long March 11 | 3 | 1 | 2015 | - | 7/7 | Aktivan | |||||||
| Minotaur IV HAPS | Orbital Sciences | 23.88 | 2.34 | 86.3 | 2010 | - | 1/1 | Aktivan | |||||
| Vega | 3 | 1 | Шаблон:Подаци о застави Evropska Unija | ESA / ISA | 30 | 3 | 137 | 2000(?) | SSO: 1500 | 2012 | - | 18/20 | Aktivan |
Vidi još
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- Poređenje orbitalnih raketnih motora
- Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje
- Poređenje familija orbitalnih lansera
- Poređenje orbitalnih letelica
- Poređenje teretnih vozila svemirske stanice
- Spisak dizajna sistema za lansiranje u svemir
- Spisak orbitalnih sistema za lansiranje
Reference
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted